年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 190000 | 21000 | 20000 | 17800 |
修正 | 2022-07-29 | 217000(↑) | 29000(↑) | 30000(↑) | 26000(↑) | |
修正 | 2023-01-31 | 245000(↑) | 32000(↑) | 32000(↑) | 27000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 179000 | 14700 | 13200 | 11000 |
修正 | 2023-07-31 | 194100(↑) | 15600(↑) | 14600(↑) | 12300(↑) | |
修正 | 2023-10-31 | 204200(↑) | 18100(↑) | 17300(↑) | 13900(↑) | |
修正 | 2024-01-31 | 225300(↑) | 20400(↑) | 20300(↑) | 16900(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-30 | 201000 | 18000 | 15000 | 14000 |
修正 | 2024-07-31 | 228000(↑) | 22000(↑) | 20000(↑) | 18000(↑) | |
修正 | 2024-10-31 | 234000(↑) | 21100(↓) | 19300(↓) | 18000(→) |
2024年度