年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 50600 | 4400 | 3200 | 3500 |
修正 | 2022-10-28 | 58000(↑) | 7100(↑) | 3200(→) | 5500(↑) | |
修正 | 2023-02-22 | 58000(→) | 8700(↑) | 6100(↑) | 6700(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 60000 | 7500 | 3200 | 2100 |
修正 | 2023-10-27 | 64100(↑) | 9700(↑) | 2300(↓) | 4000(↑) | |
修正 | 2024-02-29 | 65000(↑) | 11200(↑) | 5700(↑) | 5100(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 61400 | 9700 | 8000 | 3800 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 5 | 5 | |||
今年度 |