基本データ
【業種】空運業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1952.12
【上場】1961.10
【直近決算日】2024-10-31
【決算予定日】
【時価総額】1兆3741億円
【予想PER】11.11 倍
【PBR】1.26 倍
【自己資本比率】30.1 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 1660000 | 50000 | 30000 | 21000 |
| 修正 | 2022-10-31 | 1700000(↑) | 65000(↑) | 55000(↑) | 40000(↑) |
| 修正 | 2023-02-02 | 1710000(↑) | 95000(↑) | 85000(↑) | 60000(↑) |
| 修正 | 2023-04-21 | 1710000(→) | 120000(↑) | 110000(↑) | 89000(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-04-27 | 1970000 | 140000 | 115000 | 80000 |
| 修正 | 2024-01-31 | 2030000(↑) | 190000(↑) | 190000(↑) | 130000(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-04-26 | 2190000 | 170000 | 160000 | 110000 |
| 修正 | 2024-10-31 | 2220000(↑) | 170000(→) | 170000(↑) | 120000(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | | | 50 | 50 |
今年度 | | | | 50 | 50 |
※2017-09-26 に10株を1に分割