年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 新規 | 2022-07-26 | 168000 | 5800 | 6150 | 3900 |
修正 | 2023-07-20 | 169059(↑) | 6710(↑) | 7080(↑) | 4765(↑) | |
2024-06 | 新規 | 2023-07-24 | 180000 | 7000 | 7250 | 4900 |
修正 | 2024-01-23 | 183000(↑) | 8300(↑) | 8520(↑) | 5800(↑) | |
修正 | 2024-07-23 | 184860(↑) | 9015(↑) | 9268(↑) | 6324(↑) | |
2025-06 | 新規 | 2024-07-29 | 202000 | 10000 | 10220 | 7000 |
当社グループは医薬品、化粧品、雑貨、食品等の小売業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。