年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 71800 | 4600 | 5100 | 3200 |
修正 | 2022-11-07 | 77000(↑) | 4700(↑) | 5500(↑) | 3500(↑) | |
修正 | 2023-02-08 | 79000(↑) | 4900(↑) | 5800(↑) | 3900(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 79000 | 4700 | 5300 | 3600 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 78000 | 4700 | 5300 | 4100 |
修正 | 2024-10-15 | 78000(→) | 4700(→) | 5400(↑) | 4500(↑) |
2024年度