年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 56000 | 3800 | 4200 | 2700 |
修正 | 2022-11-11 | 68000(↑) | 4800(↑) | 5800(↑) | 3600(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 56000 | 2800 | 3300 | 2200 |
修正 | 2023-11-10 | 56500(↑) | 3200(↑) | 4000(↑) | 2450(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 51500 | 2050 | 2600 | 1750 |
修正 | 2024-11-08 | 55000(↑) | 2800(↑) | 3600(↑) | 2350(↑) |
当社グループは、物流事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。