基本データ
- 【業種】
- 情報・通信業
- 【市場】
- プライム(内国株式)
- 【決算期】
- 3月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 1960.10
- 【直近決算日】
- 2025-05-14(4Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 7797億6800万円
- 【PBR】
- 0.81倍
- 【配当利回り(予)】
- 1.49%
企業概要
当社グループは、放送および関連事業を核とし、メディア・コンテンツ事業、ライフスタイル事業、不動産賃貸業の3つの主要な事業を展開している。
メディア・コンテンツ事業では、テレビ・ラジオの放送、番組制作、映像技術、音声技術など幅広いサービスを提供し、「日曜劇場」や「金曜ドラマ」、各種スポーツイベントについての制作・放送を行っている。
ライフスタイル事業では、化粧品の製造・販売や雑貨小売を含む多角的なサービスを展開しており、知育・教育事業にも取り組んでいる。
不動産事業では、スタジオ管理や機材リースを通じて安定した収益基盤を築いている。
これにより、独自のエンターテインメント体験と生活の質の向上を提供している。
メディア・コンテンツ事業では、テレビ・ラジオの放送、番組制作、映像技術、音声技術など幅広いサービスを提供し、「日曜劇場」や「金曜ドラマ」、各種スポーツイベントについての制作・放送を行っている。
ライフスタイル事業では、化粧品の製造・販売や雑貨小売を含む多角的なサービスを展開しており、知育・教育事業にも取り組んでいる。
不動産事業では、スタジオ管理や機材リースを通じて安定した収益基盤を築いている。
これにより、独自のエンターテインメント体験と生活の質の向上を提供している。
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 371,500 | 24,000 | 35,500 | 22,900 |
変更 | 2022-11-10 | 368,200(⬇) | 22,000(⬇) | 35,000(⬇) | 20,300(⬇) | |
変更 | 2023-03-13 | 366,000(⬇) | 20,000(⬇) | 34,500(⬇) | 35,500(⬆) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 390,000 | 26,000 | 39,000 | 24,500 |
変更 | 2023-11-10 | 390,700(⬆) | 15,000(⬇) | 26,800(⬇) | 36,200(⬆) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 400,000 | 16,500 | 26,100 | 21,600 |
変更 | 2024-09-03 | 400,000(→) | 16,500(→) | 26,100(→) | 37,400(⬆) | |
変更 | 2025-02-06 | 404,000(⬆) | 18,100(⬆) | 30,200(⬆) | 40,600(⬆) | |
変更 | 2025-03-06 | 404,000(→) | 18,100(→) | 30,200(→) | 43,000(⬆) | |
今期 | 新規 | 2025-05-14 | 425,000 | 21,500 | 34,500 | 27,500 |
2025年06月26日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15,938,000 | 9.74% |
第2位 | ― | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・株式会社電通口) | 9,310,000 | 5.69% |
第3位 | ― | 株式会社MBSメディアホールディングス | 8,848,000 | 5.4% |
第4位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,769,000 | 3.52% |
第5位 | ― | 三井不動産株式会社 | 5,713,000 | 3.49% |
第6位 | ― | 株式会社NTTドコモ | 5,713,000 | 3.49% |
第7位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 5,006,000 | 3.06% |
第8位 | ⬆ | STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505001(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 4,934,000 | 3.01% |
第9位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 4,190,000 | 2.56% |
第10位 | ― | 株式会社講談社 | 3,771,000 | 2.3% |
自社 | ⬇ | (株)TBSホールディングス | 1,871,700 | 1.13% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16,379,000 | 9.9% |
第2位 | ― | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・株式会社電通口) | 9,310,000 | 5.63% |
第3位 | ― | 株式会社MBSメディアホールディングス | 8,848,000 | 5.35% |
第4位 | ⬆ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,777,000 | 3.49% |
第5位 | ― | 三井不動産株式会社 | 5,713,000 | 3.45% |
第6位 | ― | 株式会社NTTドコモ | 5,713,000 | 3.45% |
第7位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 5,006,000 | 3.03% |
第8位 | ⬆ | STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505001(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 4,753,000 | 2.87% |
第9位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 4,190,000 | 2.53% |
第10位 | ― | 株式会社講談社 | 3,771,000 | 2.28% |
自社 | ⬇ | (株)TBSホールディングス | 3,141,500 | 1.86% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,514,000 | 8.79% |
第2位 | ― | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・株式会社電通口) | 9,310,000 | 5.64% |
第3位 | ― | 株式会社MBSメディアホールディングス | 8,848,000 | 5.36% |
第5位 | ― | 株式会社NTTドコモ | 5,713,000 | 3.46% |
第4位 | ― | 三井不動産株式会社 | 5,713,000 | 3.46% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 5,006,000 | 3.03% |
第7位 | ⬇ | STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505001(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 4,317,000 | 2.61% |
第8位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 4,190,000 | 2.54% |
第9位 | ― | 株式会社講談社 | 3,771,000 | 2.28% |
第10位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,556,000 | 2.15% |
自社 | ⬆ | (株)TBSホールディングス | 3,424,400 | 2.03% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15,536,000 | 9.22% |
第2位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・株式会社電通口) | 9,310,000 | 5.52% |
第3位 | ― | 株式会社MBSメディアホールディングス | 8,848,000 | 5.25% |
第5位 | ― | 株式会社NTTドコモ | 5,713,000 | 3.39% |
第4位 | ⬇ | 三井不動産株式会社 | 5,713,000 | 3.39% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 5,006,000 | 2.97% |
第7位 | ⬆ | STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505001(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 4,542,000 | 2.7% |
第8位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 4,190,000 | 2.49% |
第9位 | ― | 株式会社講談社 | 3,771,000 | 2.24% |
第10位 | New | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76843口) | 3,461,000 | 2.05% |
自社 | ⬇ | (株)TBSホールディングス | 3,055,200 | 1.78% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | New | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,966,000 | 8.29% |
第2位 | New | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・株式会社電通口) | 9,311,000 | 5.52% |
第3位 | ― | 株式会社MBSメディアホールディングス | 8,848,000 | 5.25% |
第4位 | ⬆ | 三井不動産株式会社 | 5,714,000 | 3.39% |
第5位 | ― | 株式会社NTTドコモ | 5,713,000 | 3.39% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 5,006,000 | 2.97% |
第7位 | New | STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505001(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 4,479,000 | 2.65% |
第8位 | ― | 三井物産株式会社(常任代理人株式会社日本カストディ銀行) | 4,288,000 | 2.54% |
第9位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 4,190,000 | 2.48% |
第10位 | ― | 株式会社講談社 | 3,771,000 | 2.23% |
自社 | ⬆ | (株)TBSホールディングス | 3,211,100 | 1.87% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 25,572,000 | 15.15% |
第2位 | ― | 株式会社MBSメディアホールディングス | 8,848,000 | 5.24% |
第3位 | ⬆ | 株式会社日本カストディ銀行 | 6,943,000 | 4.11% |
第5位 | ― | 株式会社NTTドコモ | 5,713,000 | 3.38% |
第4位 | ― | 三井不動産株式会社 | 5,713,000 | 3.38% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 5,006,000 | 2.96% |
第7位 | ⬆ | STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505001(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 4,755,000 | 2.81% |
第8位 | ― | 三井物産株式会社(常任代理人株式会社日本カストディ銀行) | 4,288,000 | 2.54% |
第9位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 4,190,000 | 2.48% |
第10位 | ― | 株式会社講談社 | 3,771,000 | 2.23% |
自社 | ⬆ | (株)TBSホールディングス | 2,803,200 | 1.63% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 27,616,000 | 16.17% |
第2位 | ― | 株式会社MBSメディアホールディングス | 8,848,000 | 5.18% |
第3位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行 | 6,277,000 | 3.67% |
第5位 | ― | 株式会社NTTドコモ | 5,713,000 | 3.34% |
第4位 | ― | 三井不動産株式会社 | 5,713,000 | 3.34% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 5,006,000 | 2.93% |
第7位 | New | STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505001(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 4,435,000 | 2.59% |
第8位 | ― | 三井物産株式会社(常任代理人株式会社日本カストディ銀行) | 4,288,000 | 2.51% |
第9位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 4,190,000 | 2.45% |
第10位 | ― | 株式会社講談社 | 3,771,000 | 2.2% |
自社 | ⬇ | (株)TBSホールディングス | 835,500 | 0.49% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 27,878,000 | 16.31% |
第2位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行 | 9,581,000 | 5.6% |
第3位 | ― | 株式会社MBSメディアホールディングス | 8,848,000 | 5.17% |
第5位 | ― | 株式会社NTTドコモ | 5,713,000 | 3.34% |
第4位 | ― | 三井不動産株式会社 | 5,713,000 | 3.34% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 5,006,000 | 2.92% |
第7位 | ― | 三井物産株式会社(常任代理人株式会社日本カストディ銀行) | 4,288,000 | 2.5% |
第8位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 4,190,000 | 2.45% |
第9位 | ― | パナソニック株式会社 | 3,813,000 | 2.23% |
自社 | ⬇ | (株)TBSホールディングス | 3,796,000 | 2.17% |
第10位 | ― | 株式会社講談社 | 3,771,000 | 2.2% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 21,369,000 | 12.51% |
第2位 | ⬆ | 株式会社日本カストディ銀行 | 15,384,000 | 9% |
第3位 | ― | 株式会社MBSメディアホールディングス | 8,848,000 | 5.18% |
第5位 | ― | 株式会社NTTドコモ | 5,713,000 | 3.34% |
第4位 | ― | 三井不動産株式会社 | 5,713,000 | 3.34% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 5,006,000 | 2.93% |
第7位 | ― | 三井物産株式会社(常任代理人株式会社日本カストディ銀行) | 4,288,000 | 2.51% |
第8位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 4,190,000 | 2.45% |
自社 | New | (株)TBSホールディングス | 3,898,900 | 2.23% |
第9位 | ⬇ | パナソニック株式会社 | 3,813,000 | 2.23% |
第10位 | New | 株式会社講談社 | 3,771,000 | 2.2% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 20,695,000 | 12.11% |
第2位 | New | 株式会社日本カストディ銀行 | 13,506,000 | 7.9% |
第3位 | ― | 株式会社MBSメディアホールディングス | 8,848,000 | 5.18% |
第5位 | ― | 株式会社NTTドコモ | 5,713,000 | 3.34% |
第4位 | ― | 三井不動産株式会社 | 5,713,000 | 3.34% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 5,006,000 | 2.93% |
第7位 | ― | パナソニック株式会社 | 4,423,000 | 2.58% |
第8位 | New | 三井物産株式会社(常任代理人株式会社日本カストディ銀行) | 4,288,000 | 2.51% |
第9位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 4,190,000 | 2.45% |
自社 | New | (株)東京放送ホールディングス(注) | 3,898,600 | 2.23% |
第10位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 3,775,000 | 2.21% |
提出データがありません。