基本データ
【業種】情報・通信業
【市場】福証第一部
【決算期】3月
【会社設立】1951.6
【上場】1964.10
【直近決算日】2025-02-14
【決算予定日】
【時価総額】107億5200万円
【予想PER】15.25 倍
【PBR】0.26 倍
【自己資本比率】75 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-19 | 23070 | 1090 | 1240 | 750 |
| 修正 | 2022-11-11 | 22100(↓) | 800(↓) | 1000(↓) | 550(↓) |
| 修正 | 2023-04-25 | 22700(↑) | 1170(↑) | 1350(↑) | 660(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-19 | 23000 | 750 | 900 | 500 |
| 修正 | 2024-02-09 | 23400(↑) | 1000(↑) | 1190(↑) | 500(→) |
| 修正 | 2024-04-25 | 23840(↑) | 1280(↑) | 1450(↑) | 710(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-17 | 23500 | 800 | 965 | 480 |
| 修正 | 2025-02-14 | 24100(↑) | 1200(↑) | 1400(↑) | 690(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | | | 75 | 75 |
今年度 | | | | 75 | 75 |
※2016-09-27 に5株を1に分割