基本データ
- 【業種】
- 情報・通信業
- 【市場】
- スタンダード(内国株式)
- 【決算期】
- 8月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2014.3
- 【直近決算日】
- 2025-04-10(2Q)
- 【決算予定日】
- 2025-07-10 (15:00)
- 【時価総額】
- 163億9200万円
- 【PBR】
- 0.69倍
- 【配当利回り(予)】
- 3.26%
企業概要
同社グループは、BSデジタル放送事業を中心に展開し、放送法に基づく認定基幹放送事業を営む企業である。
BSデジタルハイビジョン放送を行い、報道・娯楽・教養番組に加え、広告とショッピングプログラムも扱うことで収入を得ている。
特に、全国無料放送を通じて幅広い視聴者にアクセスし、タイム収入やスポット収入を確保する体制を設けている。
また、子会社である理論社と国土社が児童書出版を通じて教育分野に貢献している点が特徴的であり、豊かさと幸せをもたらす情報提供に努めている。
BSデジタルハイビジョン放送を行い、報道・娯楽・教養番組に加え、広告とショッピングプログラムも扱うことで収入を得ている。
特に、全国無料放送を通じて幅広い視聴者にアクセスし、タイム収入やスポット収入を確保する体制を設けている。
また、子会社である理論社と国土社が児童書出版を通じて教育分野に貢献している点が特徴的であり、豊かさと幸せをもたらす情報提供に努めている。
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08 | 新規 | 2022-10-07 | 12,500 | 1,810 | 1,810 | 1,255 |
2024-08 | 新規 | 2023-10-05 | 12,600 | 1,910 | 1,910 | 1,318 |
今期 | 新規 | 2024-10-10 | 12,314 | 2,004 | 2,032 | 1,407 |
2025年04月11日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 10,930,136 | 61.35% |
第2位 | New | 株式会社SBI証券 | 225,587 | 1.27% |
第3位 | ― | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 210,000 | 1.18% |
第4位 | New | INTERACTIVEBROKERSLLC(常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 133,100 | 0.75% |
第5位 | ⬇ | 川上英之 | 122,000 | 0.68% |
第6位 | New | BNYMSANVREBNYMSANVGCREGCMCLIENTACCGCSRDJPEQ(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 113,100 | 0.63% |
第7位 | ― | 株式会社毎日映画社 | 111,340 | 0.62% |
第8位 | ⬆ | 株式会社アームフィールド | 101,100 | 0.57% |
第9位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 98,320 | 0.55% |
第10位 | New | 合同会社フルーエ | 89,900 | 0.5% |
自社 | ― | 日本BS放送株式会社 | 200 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 10,930,136 | 61.35% |
第2位 | ― | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 210,000 | 1.18% |
第3位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 197,700 | 1.11% |
第4位 | New | 川上英之 | 124,000 | 0.7% |
第5位 | ― | 株式会社毎日映画社 | 111,340 | 0.62% |
第6位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 98,320 | 0.55% |
第7位 | ― | 株式会社アームフィールド | 98,300 | 0.55% |
第8位 | New | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 80,000 | 0.45% |
第9位 | New | NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人野村證券株式会社) | 79,000 | 0.44% |
第10位 | New | BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 78,320 | 0.44% |
自社 | ― | 日本BS放送株式会社 | 200 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 10,930,136 | 61.35% |
第2位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 253,300 | 1.42% |
第3位 | ― | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 210,000 | 1.18% |
第4位 | New | 株式会社SBI証券 | 195,272 | 1.1% |
第5位 | ⬆ | 吉田知広 | 117,900 | 0.66% |
第6位 | New | BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE‐AC)(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 111,729 | 0.63% |
第7位 | ― | 株式会社毎日映画社 | 111,340 | 0.62% |
第8位 | New | 上田八木短資株式会社 | 107,700 | 0.6% |
第9位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 98,320 | 0.55% |
第10位 | ⬆ | 株式会社アームフィールド | 98,300 | 0.55% |
自社 | ― | 日本BS放送株式会社 | 200 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 10,930,136 | 61.37% |
第2位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 435,200 | 2.44% |
第3位 | ― | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 210,000 | 1.18% |
第4位 | ― | 株式会社毎日映画社 | 111,340 | 0.63% |
第5位 | New | 吉田知広 | 108,000 | 0.61% |
第6位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 103,300 | 0.58% |
第7位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 98,320 | 0.55% |
第8位 | New | 株式会社アームフィールド | 93,300 | 0.52% |
第9位 | ― | 株式会社NTTドコモ | 80,000 | 0.45% |
第10位 | ― | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 80,000 | 0.45% |
自社 | ⬆ | 日本BS放送株式会社 | 200 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 10,930,136 | 61.37% |
第2位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 508,900 | 2.86% |
第3位 | ⬆ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 239,700 | 1.35% |
第4位 | ― | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 210,000 | 1.18% |
第5位 | New | 株式会社SBI証券 | 179,182 | 1.01% |
第6位 | New | NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人野村證券株式会社) | 119,700 | 0.67% |
第7位 | ― | 株式会社毎日映画社 | 111,340 | 0.63% |
第8位 | New | 楽天証券株式会社 | 107,400 | 0.6% |
第9位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 98,320 | 0.55% |
第10位 | ― | 株式会社NTTドコモ | 80,000 | 0.45% |
第11位 | New | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 80,000 | 0.45% |
自社 | ― | 日本BS放送株式会社 | 100 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 10,930,136 | 61.39% |
第2位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 469,500 | 2.64% |
第3位 | ― | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 210,000 | 1.18% |
第4位 | ― | 株式会社毎日映画社 | 111,340 | 0.63% |
第5位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 98,320 | 0.55% |
第6位 | ― | 株式会社NTTドコモ | 80,000 | 0.45% |
第7位 | ― | 富士フイルム株式会社 | 80,000 | 0.45% |
第8位 | New | 株式会社電通グループ | 68,000 | 0.38% |
第9位 | New | シャープ株式会社 | 64,000 | 0.36% |
第10位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 63,200 | 0.35% |
自社 | ― | 日本BS放送株式会社 | 100 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 10,930,136 | 61.39% |
第2位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 508,100 | 2.85% |
第3位 | ― | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 210,000 | 1.18% |
第4位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 148,100 | 0.83% |
第5位 | ― | 株式会社毎日映画社 | 111,340 | 0.63% |
第6位 | New | BofA証券株式会社 | 100,000 | 0.56% |
第7位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 98,320 | 0.55% |
第8位 | ― | 株式会社NTTドコモ | 80,000 | 0.45% |
第9位 | New | 富士フイルム株式会社 | 80,000 | 0.45% |
第10位 | ⬇ | MSCOCUSTOMERSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 79,500 | 0.45% |
自社 | ― | 日本BS放送株式会社 | 100 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 10,930,136 | 61.39% |
第2位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 276,300 | 1.55% |
第3位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 273,600 | 1.54% |
第4位 | ⬇ | MSCOCUSTOMERSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 218,200 | 1.23% |
第5位 | ― | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 210,000 | 1.18% |
第6位 | ― | 株式会社毎日映画社 | 111,340 | 0.63% |
第7位 | ⬆ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 105,700 | 0.59% |
第8位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 98,320 | 0.55% |
第9位 | ⬆ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口6) | 94,100 | 0.53% |
第10位 | New | 株式会社NTTドコモ | 80,000 | 0.45% |
自社 | ― | 日本BS放送株式会社 | 100 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 10,930,136 | 61.39% |
第2位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 305,700 | 1.72% |
第3位 | ⬇ | MSCOCUSTOMERSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 272,200 | 1.53% |
第4位 | ― | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 210,000 | 1.18% |
第5位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 202,700 | 1.14% |
第6位 | ― | BBHFORFIDELITYPURITANTR:FIDELITYSRINTRINSICOPPORTUNITIESFUND(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 200,000 | 1.12% |
第7位 | ― | 株式会社毎日映画社 | 111,340 | 0.63% |
第8位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 104,500 | 0.59% |
第9位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 98,320 | 0.55% |
第10位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口6) | 92,700 | 0.52% |
自社 | ― | 日本BS放送株式会社 | 100 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ビックカメラ | 10,930,136 | 61.39% |
第2位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 552,600 | 3.1% |
第3位 | ⬇ | MSCOCUSTOMERSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 321,900 | 1.81% |
第4位 | ― | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 210,000 | 1.18% |
第5位 | ― | BBHFORFIDELITYPURITANTR:FIDELITYSRINTRINSICOPPORTUNITIESFUND(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 200,000 | 1.12% |
第6位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 172,100 | 0.97% |
第7位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 137,300 | 0.77% |
第8位 | ― | 株式会社毎日映画社 | 111,340 | 0.63% |
第9位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 98,320 | 0.55% |
第10位 | ― | 株式会社NTTドコモ | 80,000 | 0.45% |
自社 | ― | 日本BS放送株式会社 | 100 | 0% |
提出データがありません。