年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08 | 新規 | 2022-10-13 | 247000 | 18400 | 17300 | 9200 |
修正 | 2023-07-10 | 270000(↑) | 20500(↑) | 19000(↑) | 10500(↑) | |
2024-08 | 新規 | 2023-10-12 | 300000 | 24000 | 23300 | 12100 |
修正 | 2024-04-09 | 316000(↑) | 28500(↑) | 27500(↑) | 14700(↑) | |
来期 | 新規 | 2024-10-10 | 360000 | 31000 | 30000 | 16700 |
2023年度