年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-27 | 74000 | 15300 | 15350 | 10700 |
修正 | 2023-01-30 | 77000(↑) | 15300(→) | 15350(→) | 10700(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-27 | 76200 | 16300 | 16500 | 11500 |
修正 | 2024-01-30 | 78000(↑) | 16800(↑) | 17000(↑) | 12000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-08 | 80000 | 17500 | 17600 | 12250 |
当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。