年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-09 | 100000 | 4000 | 4000 | 2600 |
2023-12 | 新規 | 2023-02-09 | 100000 | 3500 | 3500 | 2200 |
修正 | 2024-01-31 | 115400(↑) | 3520(↑) | 3560(↑) | 2370(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-13 | 110000 | 3650 | 3750 | 2500 |
年月 | 事項 |
1993年2月 | 移動体通信サービスの加入申込、ネットワーク商品の取次業務を目的として東京都千代田区永田町に株式会社ベルパークを設立 |
1994年5月 | 東京都千代田区麹町に本店移転 |
1995年4月 | 株式会社東京デジタルホン(現 ソフトバンク株式会社)と代理店委託契約を締結 |
1995年5月 | 東京デジタルホン認定店舗である「デジタルホンサービス専門店」(現 ソフトバンクショップ)の運営開始 |
2000年5月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
2004年11月 | 東京都千代田区平河町に本店移転 |
2004年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取り消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
2009年6月 | パナソニックテレコム株式会社の運営していたソフトバンクショップ52店舗(直営22店舗、FC30店舗)及び卸売事業を譲受け |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場に上場 |
2010年10月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場 |
2010年12月 | 株式会社ウィルコム(現 ソフトバンク株式会社)と代理店基本契約を締結 |
2011年2月 | ウィルコム認定店舗である「ウィルコムプラザ」(現 ワイモバイルショップ)の運営開始 |
2013年2月 2013年6月 2013年7月
2014年2月
| KDDI株式会社と代理店業務委託基本契約を締結 KDDI認定店舗である「auショップ」の運営開始 大阪証券取引所と東京証券取引所の市場統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場 株式会社OCモバイル(現 株式会社ベルパークネクスト)を株式取得により完全子会社化し、NTTドコモ認定店舗である「ドコモショップ」の運営開始 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場からスタンダード市場に移行 |