基本データ
- 【業種】
- 電気・ガス業
- 【市場】
- プライム(内国株式)
- 【決算期】
- 3月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 1989.9
- 【直近決算日】
- 2025-04-30(4Q)
- 【決算予定日】
- 2025-07-31 (13:00)
- 【時価総額】
- 500億4000万円
- 【PBR】
- 0.39倍
- 【配当利回り(予)】
- 3.41%
企業概要
当社グループは、電気事業を中心に多岐にわたる事業を展開している。
主な事業としては、沖縄本島及び38の有人離島に対する電力供給、建設業、ガス供給、さらにはエネルギーサービスや情報通信業が含まれる。
電気事業では、発電を化石燃料主体で行い、再生可能エネルギーの導入やLNGの利用拡大にも注力している。
建設業では、電気通信設備工事やガス関連工事を手掛けるほか、2015年からガス供給事業を開始している。
また、情報通信分野では、沖縄セルラー電話との提携による新サービス「auでんき」の提供など、異業種との連携を通じてサービスを多角化している。
主な事業としては、沖縄本島及び38の有人離島に対する電力供給、建設業、ガス供給、さらにはエネルギーサービスや情報通信業が含まれる。
電気事業では、発電を化石燃料主体で行い、再生可能エネルギーの導入やLNGの利用拡大にも注力している。
建設業では、電気通信設備工事やガス関連工事を手掛けるほか、2015年からガス供給事業を開始している。
また、情報通信分野では、沖縄セルラー電話との提携による新サービス「auでんき」の提供など、異業種との連携を通じてサービスを多角化している。
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規(未定) | 2022-04-28 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
変更 | 2022-07-29 | 208,600 | -41,300 | -41,500 | -31,700 | |
変更 | 2022-07-29 | 219,000(⬆) | -39,800(⬆) | -40,000(⬆) | -30,800(⬆) | |
変更 | 2022-11-01 | 212,600(⬇) | -48,000(⬇) | -48,500(⬇) | -42,500(⬇) | |
変更 | 2022-11-01 | 223,000(⬆) | -46,500(⬆) | -47,000(⬆) | -41,600(⬆) | |
変更 | 2023-02-03 | 225,200(⬆) | -48,500(⬇) | -49,000(⬇) | -43,600(⬇) | |
2024-03 | 新規(未定) | 2023-04-28 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
変更 | 2023-05-22 | 234,700 | 6,800 | 5,600 | 4,000 | |
変更 | 2023-07-28 | 234,700(→) | ||||
変更 | 2023-08-18 | 234,400(⬇) | 5,100 | 4,100 | 2,900 | |
変更 | 2023-10-31 | 228,800(⬇) | 3,000(⬇) | 2,000(⬇) | 1,700(⬇) | |
変更 | 2023-10-31 | 240,300(⬆) | 4,100(⬆) | 3,100(⬆) | 2,200(⬆) | |
変更 | 2024-01-31 | 237,500(⬇) | 3,800(⬇) | 3,100(→) | 2,200(→) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-30 | 227,500 | 8,100 | 6,800 | 5,000 |
変更 | 2024-07-31 | 232,200(⬆) | 8,100(→) | 6,800(→) | 5,000(→) | |
変更 | 2024-10-31 | 233,600(⬆) | 8,100(→) | 6,800(→) | 5,000(→) | |
変更 | 2025-01-31 | 235,700(⬆) | 7,100(⬇) | 5,800(⬇) | 4,200(⬇) | |
今期 | 新規 | 2025-04-30 | 213,700 | 10,000 | 8,000 | 5,700 |
建設業
その他
電気事業