年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 205600 | 14900 | 14700 | 8000 |
修正 | 2023-03-01 | 290000(↑) | 14900(→) | 14700(→) | 8000(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 228000 | 7700 | 7500 | 4400 |
修正 | 2023-11-10 | 219400(↓) | -21300(↓) | -19800(↓) | -22000(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 155456 | 5378 | 4388 | 1885 |
当社グループは、電力事業を主な事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。