年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-14 | 18800 | 2900 | 1400 | 600 |
修正 | 2022-06-24 | 19000(↑) | 2100(↓) | -1350(↓) | -1650(↓) | |
修正 | 2023-01-27 | 17725(↓) | 1190(↓) | -1460(↓) | -1648(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-13 | 26700 | 3300 | 1200 | 750 |
修正 | 2023-12-19 | 33000(↑) | 3500(↑) | 1900(↑) | 1000(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-13 | 20540 | 5100 | 2520 | 1500 |
修正 | 2024-11-14 | 17500(↓) | 2700(↓) | 500(↓) | 1500(→) |
当社グループは、再生可能エネルギー事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。