年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-07 | 新規 | 2022-09-14 | 17051 | 1193 | 1199 | 801 |
2024-07 | 新規 | 2023-09-14 | 23382 | 1603 | 1603 | 1070 |
修正 | 2023-12-13 | 28679(↑) | 1815(↑) | 1815(↑) | 1097(↑) | |
修正 | 2024-03-14 | 26000(↓) | 1360(↓) | 1360(↓) | 816(↓) | |
来期 | 新規 | 2024-09-13 | 34550 | 1969 | 2000 | 1211 |
当社グループは、プロフェッショナル人材ソリューション&コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。