基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2021-02-03(3Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2020年11月09日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社読売新聞グループ本社 | 1,250,000 | 16.27% |
第2位 | ― | 日本テレビ放送網株式会社 | 1,124,000 | 14.62% |
自社 | ⬆ | 株式会社よみうりランド | 666,300 | 7.97% |
第3位 | ― | 株式会社東京ドーム | 582,000 | 7.57% |
第4位 | ― | 三井住友信託銀行株式会社 | 382,000 | 4.97% |
第5位 | ― | 大成建設株式会社 | 285,000 | 3.71% |
第6位 | ― | 京王電鉄株式会社 | 234,000 | 3.05% |
第7位 | ― | 株式会社読売巨人軍 | 201,000 | 2.62% |
第8位 | ― | 株式会社横浜銀行 | 163,000 | 2.12% |
第9位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 148,000 | 1.93% |
第10位 | ― | オリンピア興業株式会社 | 127,000 | 1.66% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社読売新聞グループ本社 | 1,250,000 | 16.27% |
第2位 | ― | 日本テレビ放送網株式会社 | 1,124,000 | 14.62% |
自社 | New | 株式会社よみうりランド | 666,100 | 7.97% |
第3位 | ― | 株式会社東京ドーム | 582,000 | 7.57% |
第4位 | ― | 三井住友信託銀行株式会社 | 382,000 | 4.97% |
第5位 | ― | 大成建設株式会社 | 285,000 | 3.71% |
第6位 | ― | 京王電鉄株式会社 | 234,000 | 3.05% |
第7位 | ― | 株式会社読売巨人軍 | 201,000 | 2.62% |
第8位 | ― | 株式会社横浜銀行 | 163,000 | 2.12% |
第9位 | New | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 132,000 | 1.72% |
第10位 | ― | オリンピア興業株式会社 | 127,000 | 1.66% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | 株式会社読売新聞グループ本社 | 1,250,000 | 16.27% |
第2位 | ― | 日本テレビ放送網株式会社 | 1,124,000 | 14.62% |
第3位 | ― | 株式会社東京ドーム | 582,000 | 7.57% |
第4位 | ― | 三井住友信託銀行株式会社 | 382,000 | 4.97% |
第5位 | ― | 大成建設株式会社 | 285,000 | 3.71% |
第6位 | ― | 京王電鉄株式会社 | 234,000 | 3.05% |
第7位 | ― | 株式会社読売巨人軍 | 201,000 | 2.62% |
第8位 | ― | 株式会社横浜銀行 | 163,000 | 2.12% |
第9位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 137,000 | 1.79% |
第10位 | ― | オリンピア興業株式会社 | 127,000 | 1.66% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社読売新聞グループ本社 | 1,250,000 | 16.27% |
第2位 | ― | 日本テレビ放送網株式会社 | 1,124,000 | 14.62% |
第3位 | ― | 株式会社東京ドーム | 582,000 | 7.57% |
第4位 | ― | 三井住友信託銀行株式会社 | 382,000 | 4.97% |
第5位 | ― | 大成建設株式会社 | 285,000 | 3.71% |
第6位 | ― | 京王電鉄株式会社 | 234,000 | 3.05% |
第7位 | ― | 株式会社読売巨人軍 | 201,000 | 2.62% |
第8位 | ― | 株式会社横浜銀行 | 163,000 | 2.12% |
第9位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 133,000 | 1.73% |
第10位 | ― | オリンピア興業株式会社 | 127,000 | 1.66% |
提出データがありません。