年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10 | 新規 | 2021-12-10 | 191100 | 15600 | 15800 | 9700 |
修正 | 2022-09-02 | 186900(↓) | 13500(↓) | 14000(↓) | 8600(↓) | |
2023-10 | 新規 | 2022-12-09 | 198000 | 14000 | 14100 | 8400 |
修正 | 2023-12-01 | 197400(↓) | 11900(↓) | 12400(↓) | 6700(↓) | |
2024-10 | 新規 | 2023-12-08 | 205300 | 14100 | 14300 | 8300 |
2023年度