年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 5410 | 400 | 430 | 290 |
修正 | 2023-02-07 | 5610(↑) | 410(↑) | 450(↑) | 290(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 6110 | 520 | 560 | 370 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 6480 | 540 | 590 | 390 |
修正 | 2024-11-07 | 6590(↑) | 550(↑) | 600(↑) | 420(↑) |
年月 | 概要 |
1968年5月 | (株)福井共同電子計算センターを設立。 |
1973年5月 | 商号を共同コンピュータ(株)に変更。 |
1980年3月 | (株)共栄データセンター(現・連結子会社)を設立。 |
1989年9月 | (株)九州共栄システムズ(現・連結子会社)を設立。 |
1990年12月 | 社団法人日本証券業協会に店頭登録。 |
2004年10月 | 会社分割により持株会社に移行し、商号を共同コンピュータホールディングス(株)に変更。事業承継 会社共同コンピュータ(株)を設立。 |
2005年2月 | サムソン総合ファイナンス(株)(現・連結子会社)を設立。 |
2006年10月 | (株)共栄システムズ(現・連結子会社)を設立。 |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に上場。 |
2010年10月 | 大阪証券取引所の市場統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場。 |
2011年3月 | 共同コンピュータ(株)(本店:福井市)(現・連結子会社)を設立。 |
2011年6月 | 商号をKYCOMホールディングス(株)に変更。 |
2011年7月 2013年1月 2013年4月 | KYCOM ASIA PTE. LTD.を設立。 ASHAKY(株)(2016年2月(株)KYCOMネクストに商号変更。現・連結子会社)を設立。 (株)そんとくを設立。 |
2013年7月 2014年2月
2015年1月
2015年10月 2016年3月 2017年7月 2018年11月 2020年6月 2022年4月
2022年6月 2023年6月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、東京証券取引所JASDAQスタンダードに上場。 連結子会社の共同コンピュータ(株)(商号をKYCOM(株)に変更)が新設分割し、共同コンピュータ(株) (本店:東京都千代田区)(現・連結子会社)を設立。 GISコンサルティング(株)の全株式を取得し、GISコンサルティング(株)とGISシステムサービス(株)を連結子会社化。 北陸エリア・レンタカー(株)(現・連結子会社)を設立。 サポタント(株)の全株式を取得し、連結子会社化。 北陸エリア・レンタカー(株)は(株)そんとくを吸収合併。 サポタント(株)の全保有株式を譲渡。 共同コンピュータ(株)(本店:東京都千代田区)はKYCOMデジタル(株)を吸収合併。 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のJASDAQスタンダードからスタンダード市場に移行。 (株)KYCOMネクストが(株)綿引無線の全株式を取得し、連結子会社化。 KYCOM ASIA PTE. LTD.の全株式を譲渡。 |