年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 20000 | 2100 | 2250 | 1530 |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 21900 | 2260 | 2320 | 1710 |
修正 | 2024-01-31 | 21900(→) | 2260(→) | 2320(→) | 1740(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-30 | 23400 | 2400 | 2480 | 1780 |
1974年5月 | 東京都千代田区に溶接機及びその部品と螺旋の輸出及び国内販売を目的として、資本金100万円にてサンユウ商事株式会社を設立。 |
1979年1月 | 総合情報サービス提供会社への転換を図るため従来の事業目的を現行目的に変更し、併せて商号を国際システム株式会社と変更し、本社を東京都港区に移転。 |
1984年1月 | 本社を東京都新宿区西新宿二丁目4番1号に移転。 |
1990年12月 | 社団法人日本証券業協会に店頭登録。 |
1994年6月 | 本社を東京都稲城市に移転。 |
1997年10月 | 株式会社東京フアシリティズを合併。 |
1999年11月 | ケイエスケイデータ株式会社(株式会社KSKデータ)を設立。 |
2000年2月 | 環境ISO(ISO14001)を認証取得(本社/東京技術センター)。 |
2000年12月 | ケイエスケイテクノサポート株式会社(現 株式会社KSKテクノサポート)を設立。 |
2001年1月 | 株式交換によりアルファベティックアクション株式会社(株式会社KSKアルパ)の全株式を取得。 |
2004年3月 | 株式会社フレックス・ファームに資本参加。 品質ISO(ISO9001)を認証取得。 |
2004年10月 | 商号を株式会社KSKに変更。 株式会社フレックス・ファームを合併。 |
2004年12月
| 社団法人日本証券業協会への店頭登録を取消し、株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
2008年10月 | 株式会社KSKアルパを合併。 |
2009年3月 | ISO27001を認証取得。 |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場。 |
2013年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場。 |
2017年2月 | 「健康経営優良法人(ホワイト500)」認定。 |
2019年2月 | 「健康経営銘柄」に選定。 |
2021年4月 | 株式会社KSKテクノサポートと株式会社KSKデータが合併。 |
2021年6月 | ITサービスマネジメント(ISO20000)を認証取得(本社/東京技術センター)。 |
2021年12月 | 新宿技術センターが拡張移転。 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)から東京証券取引所スタンダード市場に移行。 |
2022年12月 | 東京都千代田区に日本橋Sierraを開設。 |
2023年6月 | 神奈川県厚木市に厚木分室(REONA)を開設。 |
2023年12月 | 神奈川県川崎市に川崎中央技術センターを開設。 |
2024年3月 | 「健康経営銘柄」に6年連続選定。「健康経営優良法人(ホワイト500)」に8年連続認定。 |