年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 195700 | 15400 | 13100 | 9000 |
修正 | 2023-08-09 | 200000(↑) | 19000(↑) | 17000(↑) | 11500(↑) | |
修正 | 2023-10-25 | 211500(↑) | 24700(↑) | 22800(↑) | 15200(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 253800 | 27100 | 24300 | 15500 |
修正 | 2024-08-07 | 264500(↑) | 33400(↑) | 31000(↑) | 18900(↑) | |
修正 | 2024-11-08 | 267300(↑) | 34600(↑) | 31900(↑) | 19300(↑) | |
修正 | 2025-04-24 | 269900(↑) | 38500(↑) | 35700(↑) | 27500(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-09 | 300000 | 40500 | 38500 | 24500 |
2024年度