基本データ
【業種】サービス業
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】12月
【会社設立】1920.5
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-11-13
【決算予定日】
【時価総額】87億7500万円
【予想PER】5.32 倍
【PBR】0.87 倍
【自己資本比率】29.9 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2022-12 | 新規 | 2022-02-14 | | | | |
| 修正 | 2022-07-27 | 36000(↑) | -250(↑) | 100(↑) | 200(↑) |
| 修正 | 2022-12-16 | 38800(↑) | 400(↑) | 1100(↑) | 1500(↑) |
| 修正 | 2023-01-30 | 39100(↑) | 600(↑) | 1300(↑) | 1600(↑) |
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | 39800 | 900 | 950 | 550 |
| 修正 | 2023-07-26 | 42000(↑) | 1250(↑) | 1300(↑) | 650(↑) |
| 修正 | 2023-11-13 | 42700(↑) | 1450(↑) | 1750(↑) | 1550(↑) |
| 修正 | 2024-01-24 | 43200(↑) | 1800(↑) | 2100(↑) | 1900(↑) |
2024-12 | 新規 | 2024-02-14 | 42900 | 1900 | 2150 | 1600 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 15 | | 25 | 40 |
今年度 | | 25 | | 25 | 50 |
※2016-06-27 に10株を1に分割