年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 | 新規 | 2023-03-10 | 76000 | 3000 | 3160 | 2090 |
修正 | 2024-03-08 | 81200(↑) | 3800(↑) | 3900(↑) | 2770(↑) | |
2025-01 | 新規 | 2024-03-15 | 83000 | 4000 | 4100 | 2800 |
修正 | 2024-12-13 | 92000(↑) | 5000(↑) | 5100(↑) | 3600(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-03-17 | 98000 | 6000 | 6100 | 4400 |
2024年度