年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 新規 | 2022-11-09 | 69000 | 13400 | 13680 | 9350 |
修正 | 2023-08-10 | 71000(↑) | 13600(↑) | 13900(↑) | 9650(↑) | |
2024-09 | 新規 | 2023-11-14 | 74340 | 14820 | 15200 | 10830 |
修正 | 2024-02-09 | 74500(↑) | 14820(→) | 15200(→) | 10830(→) | |
来期 | 新規 | 2024-11-13 | 80000 | 15700 | 16200 | 11400 |
2023年度