年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-06 | 1694000 | 73900 | 80000 | 51900 |
修正 | 2022-10-28 | 1647000(↓) | 61100(↓) | 67500(↓) | 43600(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-08 | 1686000 | 50500 | 55100 | 31900 |
修正 | 2024-04-15 | 1592000(↓) | 41400(↓) | 47000(↓) | 24000(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-07 | 1665000 | 48200 | 53200 | 28200 |
2024年度