年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-04-27 | 396000 | 51000 | 51400 | 37800 |
修正 | 2023-07-28 | 377000(↓) | 42800(↓) | 43600(↓) | 30500(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-26 | 393000 | 46000 | 47400 | 34400 |
修正 | 2024-10-25 | 401200(↑) | 49100(↑) | 51600(↑) | 37100(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-04-25 | 400000 | 43500 | 44500 | 32000 |
2024年度