年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 219000 | 15000 | 15700 | 10600 |
修正 | 2022-10-28 | 215000(↓) | 14000(↓) | 15000(↓) | 10000(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 219000 | 14000 | 14700 | 9400 |
修正 | 2023-10-30 | 208500(↓) | 10000(↓) | 11000(↓) | 7000(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 217000 | 11500 | 12500 | 8000 |
2024年度