時間 | コード | 市場 | 企業名 | | タイトル | | |
---|
23:00 | 51100 | 東 | 住友ゴム工業 | | 連結子会社の生産終了及び解散並びにその他の費用の計上に関するお知らせ | | |
17:30 | 14390 | 東 | 安江工務店 | | 株式会社サーラコーポレーションによる当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ | | |
17:30 | 14390 | 東 | 安江工務店 |  | 2024年12月期期末配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ | | |
17:30 | 14390 | 東 | 安江工務店 |  | 2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
17:30 | 27340 | 東 | サーラコーポレーション | | 株式会社安江工務店株券等(証券コード:1439)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ | | |
17:30 | 72780 | 東 | エクセディ | | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | | |
17:00 | 19810 | 東 | 協和日成 | | 自己株式の取得、および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買い付けならびに自己株式の消却に関するお知らせ | | |
17:00 | 34160 | 東 | ピクスタ | | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | | |
17:00 | 36640 | 東 | モブキャストホールディングス | | 第三者割当により発行された第35回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ | | |
17:00 | 81110 | 東 | ゴールドウイン | | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | | |
17:00 | 90280 | 東 | ゼロ |  | 2025年6月期 第1四半期決算補足説明資料 | | |
17:00 | 90280 | 東 | ゼロ |  | 2025年6月期 第1四半期決算短信[IFRS](連結) | | |
17:00 | 90280 | 東 | ゼロ | | 株式の立会外分売に関するお知らせ | | |
16:50 | 72200 | 東 | 武蔵精密工業 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) | | |
16:50 | 72200 | 東 | 武蔵精密工業 |  | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:45 | 36340 | 東 | ソケッツ |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
16:45 | 36340 | 東 | ソケッツ |  | 2025年3月期 第2四半期決算説明資料 | | |
16:40 | 27220 | 東 | IKホールディングス | | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | | |
16:40 | 66550 | 名 | 東洋電機 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:40 | 72010 | 東 | 日産自動車 | | 三菱自動車の株式の一部売却のお知らせ | | |
16:40 | 72010 | 東 | 日産自動車 |  | 剰余金の配当(中間配当)見送り及び配当予想の修正に関するお知らせ | | |
16:40 | 72010 | 東 | 日産自動車 |  | 2025年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:40 | 72010 | 東 | 日産自動車 | | 人員削減等の合理化に関するお知らせ | | |
16:40 | 72010 | 東 | 日産自動車 |  | 業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:40 | 72010 | 東 | 日産自動車 | | 日産自動車、2024年度上期決算を発表 | | |
16:40 | 72110 | 東 | 三菱自動車工業 | | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ | | |
16:30 | 24640 | 東 | Aoba‐BBT | | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | | |
16:30 | 28020 | 東 | 味の素 | | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | | |
16:30 | 38570 | 東 | ラック |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:30 | 38570 | 東 | ラック | | KDDI株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ | | |
16:30 | 38570 | 東 | ラック |  | 期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ | | |
16:30 | 44030 | 東 | 日油 | | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | | |
16:30 | 64030 | 東 | 水道機工 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:30 | 64030 | 東 | 水道機工 | | 営業外収益及び営業外費用発生に関するお知らせ | | |
16:30 | 64860 | 東 | イーグル工業 | | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | | |
16:30 | 72400 | 東 | NOK | | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | | |
16:30 | 79810 | 東 | タカラスタンダード | | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | | |
16:30 | 85180 | 東 | 日本アジア投資 | | 主要株主の異動についてのお知らせ | | |
16:30 | 86240 | 東 | いちよし証券 | | ストックオプション(新株予約権)の払込金額等決定に関するお知らせ | | |
16:30 | 90230 | 東 | 東京地下鉄 |  | 2025年3月期第2四半期決算説明資料 | | |
16:30 | 93040 | 東 | 澁澤倉庫 | | 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | | |
16:30 | 94330 | 東 | KDDI | | 株式会社ラック株式(証券コード:3857)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ | | |
16:30 | 98820 | 東 | イエローハット | | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | | |
16:20 | 32320 | 東 | 三重交通グループホールディングス |  | 令和7年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:20 | 40270 | 東 | テイカ | | 自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ | | |
16:20 | 40270 | 東 | テイカ |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) | | |
16:00 | 17200 | 東 | 東急建設 |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 19260 | 東 | ライト工業 | | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ | | |
16:00 | 19260 | 東 | ライト工業 |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 19380 | 東 | 日本リーテック |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 19380 | 東 | 日本リーテック |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料 | | |
16:00 | 20010 | 東 | ニップン |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 20010 | 東 | ニップン | | 2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ | | |
16:00 | 20010 | 東 | ニップン | | (株)ニップン 中間期の連結業績および通期連結業績予想 | | |
16:00 | 23970 | 東 | DNAチップ研究所 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
16:00 | 24350 | 東 | シダー |  | 業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 24640 | 東 | Aoba‐BBT | | 株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に関するお知らせ | | |
16:00 | 24640 | 東 | Aoba‐BBT |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) | | |
16:00 | 25880 | 東 | プレミアムウォーターホールディングス |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
16:00 | 25880 | 東 | プレミアムウォーターホールディングス |  | 通期業績予想の修正並びに剰余金の配当(中間配当)の決定及び期末配当予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 25880 | 東 | プレミアムウォーターホールディングス |  | 2025年3月期第2四半期決算説明補足資料 | | |
16:00 | 25880 | 東 | プレミアムウォーターホールディングス | | 社債発行の包括決議に関するお知らせ | | |
16:00 | 262A0 | 東 | インターメスティック |  | 2024年度国内月次売上速報 | | |
16:00 | 31760 | 東 | 三洋貿易 | | 役員人事等に関するお知らせ | | |
16:00 | 31760 | 東 | 三洋貿易 | | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | | |
16:00 | 31760 | 東 | 三洋貿易 |  | 2024年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 32540 | 東 | プレサンスコーポレーション |  | 2024年9月期通期業績予想の修正(上方修正)及び 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | | |
16:00 | 33260 | 東 | ランシステム |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 33260 | 東 | ランシステム | | 特別損失の計上に関するお知らせ | | |
16:00 | 33260 | 東 | ランシステム |  | 2025年3月期中間期業績予想と実績値との差異および2025年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 35210 | 東 | エコナックホールディングス |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 36760 | 東 | デジタルハーツホールディングス | | 通期連結業績予想修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 36760 | 東 | デジタルハーツホールディングス |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 36760 | 東 | デジタルハーツホールディングス |  | 2025年3月期 第2四半期決算説明資料 | | |
16:00 | 36870 | 東 | フィックスターズ |  | 2024年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 36870 | 東 | フィックスターズ |  | 2024年9月期 決算 補足説明資料 | | |
16:00 | 36870 | 東 | フィックスターズ | | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | | |
16:00 | 37440 | 東 | サイオス |  | 2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 37440 | 東 | サイオス |  | 業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 38400 | 東 | パス | | 子会社設立及び新たな事業の開始に関するお知らせ | | |
16:00 | 42460 | 東 | ダイキョーニシカワ |  | 2025年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 42460 | 東 | ダイキョーニシカワ |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 44150 | 東 | ブロードエンタープライズ |  | 2024年12月期 第3四半期決算説明資料 | | |
16:00 | 44150 | 東 | ブロードエンタープライズ |  | 2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
16:00 | 48010 | 東 | セントラルスポーツ |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績の差異に関するお知らせ | | |
16:00 | 48010 | 東 | セントラルスポーツ |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 52080 | 東 | 有沢製作所 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 52080 | 東 | 有沢製作所 | | 従業員への信託を用いた株式インセンティブ・プランの一部変更(RS信託)および株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | | |
16:00 | 52080 | 東 | 有沢製作所 |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 54010 | 東 | 日本製鉄 | | 東海共同発電株式会社の吸収合併(簡易合併)合併契約の締結に関するお知らせ | | |
16:00 | 59490 | 東 | ユニプレス | | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | | |
16:00 | 59490 | 東 | ユニプレス |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 59490 | 東 | ユニプレス |  | 業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 60390 | 東 | 日本動物高度医療センター |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 60390 | 東 | 日本動物高度医療センター |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 | | |
16:00 | 63620 | 東 | 石井鐵工所 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 68670 | 東 | リーダー電子 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)連結業績予想数値と実績数値との差異及び通期業績予想に関するお知らせ | | |
16:00 | 68670 | 東 | リーダー電子 |  | 2025年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 | | |
16:00 | 68670 | 東 | リーダー電子 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 69270 | 東 | ヘリオス テクノ ホールディング | | 当社子会社等における中国・TBB Renewable社との太陽光蓄電池の販売に関する基本契約の締結に関するお知らせ | | |
16:00 | 70710 | 東 | アンビスホールディングス |  | 2024年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 72220 | 東 | 日産車体 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) | | |
16:00 | 72220 | 東 | 日産車体 |  | 2025年3月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 76100 | 東 | テイツー |  | 2024年10月の月次売上概況のお知らせ | | |
16:00 | 78130 | 東 | プラッツ |  | 2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 78140 | 東 | 日本創発グループ | | 連結子会社間の吸収合併及び特定子会社の異動に関するお知らせ | | |
16:00 | 78140 | 東 | 日本創発グループ | | 連結子会社間の吸収合併及び特定子会社の異動に関するお知らせ | | |
16:00 | 78140 | 東 | 日本創発グループ | | 連結子会社間の吸収合併及び特定子会社の異動に関するお知らせ | | |
16:00 | 87710 | 東 | イー・ギャランティ |  | 2025年3月期中間期 決算説明資料 | | |
16:00 | 87710 | 東 | イー・ギャランティ |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 93190 | 東 | 中央倉庫 | | 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ | | |
16:00 | 93190 | 東 | 中央倉庫 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 93660 | 東 | サンリツ |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) | | |
16:00 | 94790 | 東 | インプレスホールディングス |  | 連結業績予想の修正に関するお知らせ | | |
16:00 | 96280 | 東 | 燦ホールディングス |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
16:00 | 98720 | 東 | 北恵 | | 執行役員制度の導入及び取締役・執行役員の人事に関するお知らせ | | |
15:50 | 92410 | 東 | フューチャーリンクネットワーク | | 上場維持基準の適合に関するお知らせ | | |
15:50 | 94130 | 東 | テレビ東京ホールディングス |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算補足資料 | | |
15:50 | 94130 | 東 | テレビ東京ホールディングス |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:50 | 94130 | 東 | テレビ東京ホールディングス |  | 2025年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:45 | 28190 | 東 | エバラ食品工業 |  | 業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:45 | 28190 | 東 | エバラ食品工業 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:45 | 37120 | 東 | 情報企画 | | 剰余金の配当に関するお知らせ | | |
15:45 | 37120 | 東 | 情報企画 |  | 2024年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:45 | 77600 | 東 | IMV |  | 2024年9月期決算短信[日本基準](連結) | | |
15:40 | 34350 | 東 | サンコーテクノ |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:40 | 79430 | 東 | ニチハ |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算概況(参考資料) | | |
15:40 | 79430 | 東 | ニチハ |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料(速報版) | | |
15:40 | 79430 | 東 | ニチハ |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:40 | 79430 | 東 | ニチハ |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)の業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:40 | 95140 | 東 | エフオン | | 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | | |
15:40 | 95140 | 東 | エフオン |  | 2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:35 | 94240 | 東 | 日本通信 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:31 | 94490 | 東 | GMOインターネットグループ | | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | | |
15:30 | 13750 | 東 | 雪国まいたけ |  | 2025年3月期 第2四半期 決算説明資料 | | |
15:30 | 13750 | 東 | 雪国まいたけ |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
15:30 | 147A0 | 東 | ソラコム |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 147A0 | 東 | ソラコム |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料 | | |
15:30 | 18350 | 東 | 東鉄工業 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 18350 | 東 | 東鉄工業 |  | 第2四半期(中間期)業績予想と実績の差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 19440 | 東 | きんでん | | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | | |
15:30 | 19810 | 東 | 協和日成 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
15:30 | 22680 | 東 | B-R サーティワン アイスクリーム | | 株式の立会外分売に関するお知らせ | | |
15:30 | 23440 | 東 | 平安レイサービス |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 25030 | 東 | キリンホールディングス |  | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 25030 | 東 | キリンホールディングス |  | 2024年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
15:30 | 25330 | 東 | オエノンホールディングス |  | 創立100周年記念配当の実施(配当予想の修正)に関するお知らせ | | |
15:30 | 25330 | 東 | オエノンホールディングス | | 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ | | |
15:30 | 25330 | 東 | オエノンホールディングス |  | 長期ビジョン「NEXT100」及び「中期経営計画 2028」並びに「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の策定に関するお知らせ | | |
15:30 | 25330 | 東 | オエノンホールディングス |  | 令和6年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 26810 | 東 | ゲオホールディングス |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 26810 | 東 | ゲオホールディングス |  | 2025年3月期 第2四半期決算説明資料 | | |
15:30 | 27000 | 東 | 木徳神糧 |  | 2024年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 27050 | 東 | 大戸屋ホールディングス |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 27350 | 東 | ワッツ |  | 2025年8月期10月度 月次売上高対前年同月比及び店舗数推移に関するお知らせ | | |
15:30 | 27840 | 東 | アルフレッサ ホールディングス |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 27840 | 東 | アルフレッサ ホールディングス | | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | | |
15:30 | 28020 | 東 | 味の素 | | 自己株式取得に係る事項等の決定に関するお知らせ | | |
15:30 | 28020 | 東 | 味の素 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
15:30 | 28020 | 東 | 味の素 |  | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 28020 | 東 | 味の素 | | 所在不明株主の株式買取りに関するお知らせ | | |
15:30 | 28020 | 東 | 味の素 | | 株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに株主優待制度の変更に関するお知らせ | | |
15:30 | 30280 | 東 | アルペン |  | 2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 31230 | 東 | サイボー |  | 業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 33280 | 東 | BEENOS |  | 2024年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 33280 | 東 | BEENOS |  | 2024年9月期配当予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 33860 | 東 | コスモ・バイオ |  | 2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 34010 | 東 | 帝人 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
15:30 | 34010 | 東 | 帝人 |  | 通期業績予想の修正及び減損損失(連結)・特別損失(個別)の計上、ならびに剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 34010 | 東 | 帝人 |  | 2024年度 第2四半期決算 及び 業績見通し説明資料 | | |
15:30 | 35400 | 東 | 歯愛メディカル |  | 業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 35430 | 東 | コメダホールディングス | | 株式譲渡契約締結日及び株式譲渡実行に関するお知らせ | | |
15:30 | 35490 | 東 | クスリのアオキホールディングス | | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | | |
15:30 | 36720 | 東 | オルトプラス |  | 2024年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 36720 | 東 | オルトプラス |  | 特別損失(投資有価証券評価損)の計上及び2024年9月期連結業績と前期実績との差異に関するお知らせ | | |
15:30 | 36790 | 東 | じげん |  | 2025年3月期第2四半期決算説明会資料 | | |
15:30 | 36790 | 東 | じげん |  | 2025年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
15:30 | 36790 | 東 | じげん | | 株主優待制度の新設に関するお知らせ | | |
15:30 | 36790 | 東 | じげん | | 2025年3月期 第2四半期 データブック | | |
15:30 | 36980 | 東 | CRI・ミドルウェア | | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | | |
15:30 | 36980 | 東 | CRI・ミドルウェア |  | 2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 36980 | 東 | CRI・ミドルウェア |  | 2024年9月期決算補足説明資料 | | |
15:30 | 37960 | 東 | いい生活 |  | 2025年3月期 第2四半期 決算説明資料 | | |
15:30 | 37960 | 東 | いい生活 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 38340 | 東 | 朝日ネット |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
15:30 | 38340 | 東 | 朝日ネット |  | 2025年3月期 中間期 決算説明会資料 | | |
15:30 | 38370 | 東 | アドソル日進 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 | | |
15:30 | 38370 | 東 | アドソル日進 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 38370 | 東 | アドソル日進 |  | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 40540 | 東 | 日本情報クリエイト |  | 2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 40540 | 東 | 日本情報クリエイト |  | 2025年6月期 第1四半期決算説明資料 | | |
15:30 | 40880 | 東 | エア・ウォーター |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
15:30 | 42080 | 東 | UBE |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算 説明資料 | | |
15:30 | 42080 | 東 | UBE |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 42930 | 東 | セプテーニ・ホールディングス |  | 2024年12月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 42930 | 東 | セプテーニ・ホールディングス |  | 2024年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
15:30 | 43880 | 東 | エーアイ |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | | |
15:30 | 43880 | 東 | エーアイ |  | 2025年3月期中間期業績予想と実績との差異および通期連結業績予想の公表並びに関連会社の吸収合併に伴う特別損失(段階取得に係る差損)の発生に関するお知らせ | | |
15:30 | 43880 | 東 | エーアイ | | 合併により上場廃止となった株式会社フュートレックに係る決算開示のお知らせ | | |
15:30 | 43880 | 東 | エーアイ |  | 2025年3月期第2四半期 決算補足説明資料 | | |
15:30 | 44520 | 東 | 花王 | | 2024年12月期 第3四半期累計連結決算の概要 | | |
15:30 | 44520 | 東 | 花王 |  | 2024年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
15:30 | 44980 | 東 | サイバートラスト | | 2025年3月期 第2四半期 決算説明会レポート(書き起こし) | | |
15:30 | 45430 | 東 | テルモ |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
15:30 | 45430 | 東 | テルモ |  | 2025年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 45690 | 東 | 杏林製薬 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)連結業績予想と実績の差異に関するお知らせ | | |
15:30 | 45690 | 東 | 杏林製薬 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算補足資料 | | |
15:30 | 45690 | 東 | 杏林製薬 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 46150 | 東 | 神東塗料 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 46150 | 東 | 神東塗料 |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ | | |
15:30 | 46760 | 東 | フジ・メディア・ホールディングス |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料 | | |
15:30 | 46760 | 東 | フジ・メディア・ホールディングス |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 46780 | 東 | 秀英予備校 |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 48190 | 東 | デジタルガレージ | | 有価証券評価損の計上に関するお知らせ | | |
15:30 | 48190 | 東 | デジタルガレージ |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
15:30 | 48190 | 東 | デジタルガレージ |  | 2025年3月期 第2四半期決算説明資料 | | |
15:30 | 49110 | 東 | 資生堂 |  | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 49110 | 東 | 資生堂 |  | 2024年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
15:30 | 49120 | 東 | ライオン |  | 2024年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
15:30 | 49120 | 東 | ライオン | | 減損損失の計上に関するお知らせ | | |
15:30 | 49120 | 東 | ライオン |  | 2024年12月期 第3四半期決算説明資料 | | |
15:30 | 49750 | 東 | JCU |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 53100 | 東 | 東洋炭素 |  | 2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 53510 | 東 | 品川リフラクトリーズ |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 53510 | 東 | 品川リフラクトリーズ |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料 | | |
15:30 | 53930 | 東 | ニチアス |  | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 53930 | 東 | ニチアス |  | 期末配当予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 53930 | 東 | ニチアス | | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | | |
15:30 | 53930 | 東 | ニチアス |  | 2025年3月期 第2四半期 決算補足資料 | | |
15:30 | 54010 | 東 | 日本製鉄 |  | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) | | |
15:30 | 54010 | 東 | 日本製鉄 |  | 業績予想の修正に関するお知らせ | | |
15:30 | 54010 | 東 | 日本製鉄 | | 2024年度第2四半期決算について | | |
15:30 | 54060 | 東 | 神戸製鋼所 |  | 2024年度第2四半期 決算説明資料 | | |
15:30 | 54060 | 東 | 神戸製鋼所 | | 2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債および2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ | | |
15:30 | 54060 | 東 | 神戸製鋼所 |  | 2025年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | | |
15:30 | 55350 | 東 | ミガロホールディングス | | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ | | |
15:30 | 55350 | 東 | ミガロホールディングス |  | 2025年3月期 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | | |
