| 日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 |
| 2025年02月1日(土) | | | | | | | |
| 2025年02月2日(日) | | | | | | | |
| 2025年02月3日(月) | | | | | | | |
| 2025年02月4日(火) | | | | | | | |
| 2025年02月5日(水) | | | | | | | |
| 2025年02月6日(木) | | | | | | | |
| 2025年02月7日(金) | | | | | | | |
| 2025年02月8日(土) | | | | | | | |
| 2025年02月9日(日) | | | | | | | |
| 2025年02月10日(月) | | | | | | | |
| 2025年02月11日(火) | | | | | | | |
| 2025年02月12日(水) | | | | | | | |
| 2025年02月13日(木) | | | | | | | |
| 2025年02月14日(金) | | | | | | | |
| 2025年02月15日(土) | | | | | | | |
| 2025年02月16日(日) | | | | | | | |
| 2025年02月17日(月) | | | | | | | |
| 2025年02月18日(火) | | | | | | | |
| 2025年02月19日(水) | | | | | | | |
| 2025年02月20日(木) | | | | | | | |
| 2025年02月21日(金) | | | | | | | |
| 2025年02月22日(土) | | | | | | | |
| 2025年02月23日(日) | | | | | | | |
| 2025年02月24日(月) | | | | | | | |
| 2025年02月25日(火) | | | | | | | |
| 2025年02月26日(水) | | | | | | | |
| 2025年02月27日(木) | | | | | | | |
| 2025年02月28日(金) | | | | | | | |
決算スケジュール
2025年02月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
過去の開示
2022年
2023年
2024年
2025年