日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年1月1日(火) | ||||||||
2019年1月2日(水) | ||||||||
2019年1月3日(木) | ||||||||
2019年1月4日(金) | 148 | 97 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||
2019年1月5日(土) | ||||||||
2019年1月6日(日) | 1 | |||||||
2019年1月7日(月) | 209 | 158 | 5 | 16 | 24 | |||
2019年1月8日(火) | 165 | 108 | 7 | 19 | 1 | 16 | ||
2019年1月9日(水) | 177 | 114 | 13 | 45 | 9 | 4 | ||
2019年1月10日(木) | 253 | 176 | 12 | 71 | 11 | 35 | 1 | |
2019年1月11日(金) | 382 | 315 | 35 | 138 | 28 | 13 | 4 | |
2019年1月12日(土) | ||||||||
2019年1月13日(日) | ||||||||
2019年1月14日(月) | ||||||||
2019年1月15日(火) | 227 | 176 | 11 | 59 | 6 | 15 | 4 | |
2019年1月16日(水) | 121 | 77 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||
2019年1月17日(木) | 109 | 73 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
2019年1月18日(金) | 164 | 108 | 24 | 10 | 3 | 7 | ||
2019年1月19日(土) | 3 | 3 | 1 | |||||
2019年1月20日(日) | ||||||||
2019年1月21日(月) | 132 | 73 | 12 | 2 | 2 | 3 | ||
2019年1月22日(火) | 117 | 78 | 9 | 8 | 2 | 3 | ||
2019年1月23日(水) | 102 | 71 | 10 | 4 | 1 | 3 | ||
2019年1月24日(木) | 132 | 71 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||
2019年1月25日(金) | 208 | 164 | 22 | 44 | 10 | 4 | 1 | |
2019年1月26日(土) | 3 | 3 | ||||||
2019年1月27日(日) | ||||||||
2019年1月28日(月) | 175 | 140 | 19 | 36 | 5 | 3 | ||
2019年1月29日(火) | 231 | 172 | 21 | 67 | 16 | 2 | ||
2019年1月30日(水) | 384 | 327 | 34 | 176 | 18 | 1 | 1 | |
2019年1月31日(木) | 835 | 720 | 79 | 397 | 70 | 2 |
過去の開示