日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月1日(金) | ||||||||
2021年1月2日(土) | ||||||||
2021年1月3日(日) | ||||||||
2021年1月4日(月) | 151 | 109 | 2 | 1 | 10 | |||
2021年1月5日(火) | 183 | 127 | 8 | 10 | 16 | |||
2021年1月6日(水) | 159 | 89 | 1 | 10 | 3 | 16 | 1 | |
2021年1月7日(木) | 107 | 83 | 6 | 19 | 4 | 11 | ||
2021年1月8日(金) | 260 | 202 | 18 | 48 | 10 | 27 | ||
2021年1月9日(土) | 1 | |||||||
2021年1月10日(日) | ||||||||
2021年1月11日(月) | ||||||||
2021年1月12日(火) | 265 | 203 | 22 | 65 | 10 | 29 | 3 | |
2021年1月13日(水) | 257 | 216 | 20 | 75 | 23 | 5 | 2 | |
2021年1月14日(木) | 384 | 360 | 37 | 132 | 45 | 6 | 6 | |
2021年1月15日(金) | 262 | 189 | 21 | 11 | 7 | 20 | 1 | |
2021年1月16日(土) | ||||||||
2021年1月17日(日) | ||||||||
2021年1月18日(月) | 124 | 88 | 7 | 2 | 2 | 5 | ||
2021年1月19日(火) | 99 | 80 | 11 | 4 | 2 | 2 | ||
2021年1月20日(水) | 129 | 90 | 13 | 5 | 4 | 1 | ||
2021年1月21日(木) | 104 | 78 | 14 | 6 | 2 | 2 | ||
2021年1月22日(金) | 142 | 115 | 13 | 9 | 2 | 5 | 1 | |
2021年1月23日(土) | 1 | |||||||
2021年1月24日(日) | ||||||||
2021年1月25日(月) | 164 | 120 | 14 | 13 | 9 | 5 | ||
2021年1月26日(火) | 151 | 126 | 14 | 23 | 6 | 4 | ||
2021年1月27日(水) | 244 | 212 | 29 | 54 | 16 | 2 | 6 | |
2021年1月28日(木) | 381 | 354 | 55 | 136 | 27 | 1 | 1 | |
2021年1月29日(金) | 901 | 849 | 150 | 400 | 65 | 1 | 5 | |
2021年1月30日(土) | ||||||||
2021年1月31日(日) |
決算スケジュール
2025年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 6件 | 7 7件 | 8 11件 | 9 35件 | 10 125件 | 11 |
12 | 13 | 14 207件 | 15 1件 | 16 4件 | 17 6件 | 18 |
19 | 20 1件 | 21 1件 | 22 1件 | 23 4件 | 24 15件 | 25 |
26 | 27 11件 | 28 23件 | 29 44件 | 30 113件 | 31 298件 |
2025年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 70件 | 4 94件 | 5 111件 | 6 172件 | 7 390件 | 8 |
9 | 10 229件 | 11 | 12 322件 | 13 454件 | 14 681件 | 15 |
16 | 17 2件 | 18 1件 | 19 2件 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
過去の開示