日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月1日(土) | ||||||||
2022年1月2日(日) | ||||||||
2022年1月3日(月) | ||||||||
2022年1月4日(火) | 166 | 146 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
2022年1月5日(水) | 232 | 163 | 5 | 9 | 1 | 13 | ||
2022年1月6日(木) | 146 | 120 | 4 | 8 | 18 | 1 | ||
2022年1月7日(金) | 153 | 132 | 4 | 27 | 3 | 22 | ||
2022年1月8日(土) | ||||||||
2022年1月9日(日) | ||||||||
2022年1月10日(月) | ||||||||
2022年1月11日(火) | 310 | 227 | 14 | 45 | 10 | 36 | 3 | |
2022年1月12日(水) | 300 | 264 | 18 | 72 | 25 | 4 | 2 | |
2022年1月13日(木) | 244 | 218 | 17 | 76 | 25 | 8 | 2 | |
2022年1月14日(金) | 540 | 507 | 53 | 151 | 60 | 22 | 4 | |
2022年1月15日(土) | 1 | |||||||
2022年1月16日(日) | ||||||||
2022年1月17日(月) | 132 | 94 | 8 | 4 | 3 | 10 | ||
2022年1月18日(火) | 96 | 73 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
2022年1月19日(水) | 95 | 78 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
2022年1月20日(木) | 131 | 97 | 8 | 5 | 3 | 4 | ||
2022年1月21日(金) | 195 | 124 | 25 | 5 | 3 | 2 | ||
2022年1月22日(土) | ||||||||
2022年1月23日(日) | ||||||||
2022年1月24日(月) | 133 | 107 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
2022年1月25日(火) | 146 | 114 | 15 | 21 | 8 | 9 | ||
2022年1月26日(水) | 139 | 119 | 16 | 23 | 11 | 2 | 2 | |
2022年1月27日(木) | 278 | 237 | 34 | 84 | 24 | |||
2022年1月28日(金) | 479 | 464 | 73 | 184 | 34 | 2 | 3 | |
2022年1月29日(土) | 2 | 1 | ||||||
2022年1月30日(日) | ||||||||
2022年1月31日(月) | 750 | 728 | 109 | 316 | 64 | 4 |
決算スケジュール
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 92件 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 96件 | 6 152件 | 7 217件 | 8 507件 | 9 |
10 | 11 255件 | 12 290件 | 13 328件 | 14 586件 | 15 8件 | 16 |
17 | 18 | 19 3件 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 2件 | 26 1件 | 27 | 28 | 29 4件 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 2件 | 3 3件 | 4 1件 | 5 2件 | 6 12件 | 7 |
8 | 9 14件 | 10 13件 | 11 16件 | 12 31件 | 13 102件 | 14 |
15 | 16 12件 | 17 | 18 | 19 | 20 1件 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の開示