日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月1日(日) | ||||||||
2023年1月2日(月) | ||||||||
2023年1月3日(火) | ||||||||
2023年1月4日(水) | 183 | 137 | 3 | 1 | 11 | |||
2023年1月5日(木) | 209 | 163 | 3 | 7 | 17 | |||
2023年1月6日(金) | 184 | 159 | 6 | 19 | 27 | |||
2023年1月7日(土) | 2 | 2 | ||||||
2023年1月8日(日) | ||||||||
2023年1月9日(月) | ||||||||
2023年1月10日(火) | 253 | 201 | 8 | 37 | 10 | 33 | 3 | |
2023年1月11日(水) | 190 | 136 | 6 | 33 | 9 | 18 | 1 | |
2023年1月12日(木) | 275 | 245 | 26 | 94 | 33 | 9 | 1 | |
2023年1月13日(金) | 552 | 525 | 51 | 183 | 80 | 19 | 3 | |
2023年1月14日(土) | 1 | 1 | ||||||
2023年1月15日(日) | ||||||||
2023年1月16日(月) | 203 | 171 | 20 | 28 | 16 | 19 | ||
2023年1月17日(火) | 109 | 77 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
2023年1月18日(水) | 121 | 96 | 11 | 4 | 3 | 8 | ||
2023年1月19日(木) | 124 | 105 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
2023年1月20日(金) | 181 | 146 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | |
2023年1月21日(土) | ||||||||
2023年1月22日(日) | ||||||||
2023年1月23日(月) | 91 | 72 | 5 | 2 | 2 | |||
2023年1月24日(火) | 120 | 100 | 6 | 10 | 5 | 1 | ||
2023年1月25日(水) | 157 | 120 | 10 | 13 | 8 | 5 | ||
2023年1月26日(木) | 218 | 194 | 21 | 32 | 5 | 2 | 2 | |
2023年1月27日(金) | 331 | 307 | 45 | 86 | 18 | 2 | 4 | |
2023年1月28日(土) | 1 | 1 | ||||||
2023年1月29日(日) | ||||||||
2023年1月30日(月) | 374 | 351 | 47 | 115 | 33 | 1 | 3 | |
2023年1月31日(火) | 730 | 711 | 97 | 324 | 79 | 4 | 4 |
決算スケジュール
2025年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 6件 | 7 7件 | 8 11件 | 9 35件 | 10 125件 | 11 |
12 | 13 | 14 207件 | 15 1件 | 16 4件 | 17 6件 | 18 |
19 | 20 1件 | 21 1件 | 22 1件 | 23 4件 | 24 15件 | 25 |
26 | 27 11件 | 28 23件 | 29 44件 | 30 113件 | 31 298件 |
2025年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 70件 | 4 94件 | 5 111件 | 6 172件 | 7 390件 | 8 |
9 | 10 229件 | 11 | 12 322件 | 13 454件 | 14 681件 | 15 |
16 | 17 2件 | 18 1件 | 19 2件 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
過去の開示