日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月1日(水) | ||||||||
2025年1月2日(木) | ||||||||
2025年1月3日(金) | ||||||||
2025年1月4日(土) | ||||||||
2025年1月5日(日) | ||||||||
2025年1月6日(月) | 374 | 331 | 8 | 6 | 23 | |||
2025年1月7日(火) | 150 | 133 | 8 | 16 | ||||
2025年1月8日(水) | 224 | 134 | 6 | 11 | 5 | 23 | ||
2025年1月9日(木) | 153 | 140 | 8 | 37 | 16 | 10 | ||
2025年1月10日(金) | 462 | 414 | 29 | 133 | 55 | 36 | 3 | |
2025年1月11日(土) | 4 | 4 | ||||||
2025年1月12日(日) | ||||||||
2025年1月13日(月) | ||||||||
2025年1月14日(火) | 680 | 630 | 59 | 234 | 111 | 19 | 7 | |
2025年1月15日(水) | 180 | 151 | 10 | 9 | 7 | 18 | 1 | |
2025年1月16日(木) | 151 | 108 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | |
2025年1月17日(金) | 195 | 174 | 13 | 11 | 5 | 5 | 1 | |
2025年1月18日(土) | ||||||||
2025年1月19日(日) | ||||||||
2025年1月20日(月) | 132 | 112 | 5 | 2 | 10 | 1 | ||
2025年1月21日(火) | 121 | 98 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
2025年1月22日(水) | 127 | 96 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||
2025年1月23日(木) | 100 | 87 | 5 | 5 | 4 | |||
2025年1月24日(金) | 187 | 139 | 12 | 16 | 7 | 7 | 1 | |
2025年1月25日(土) | ||||||||
2025年1月26日(日) | ||||||||
2025年1月27日(月) | 183 | 164 | 13 | 13 | 7 | 5 | ||
2025年1月28日(火) | 188 | 169 | 14 | 25 | 9 | 2 | ||
2025年1月29日(水) | 212 | 185 | 20 | 46 | 14 | 2 | 3 | |
2025年1月30日(木) | 417 | 400 | 54 | 117 | 38 | 2 | 2 | |
2025年1月31日(金) | 825 | 806 | 108 | 305 | 76 | 3 | 3 |
過去の開示