日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年10月1日(土) | 5 | 5 | 1 | |||||
2016年10月2日(日) | ||||||||
2016年10月3日(月) | 256 | 246 | 10 | 19 | 6 | 14 | 1 | |
2016年10月4日(火) | 73 | 71 | 11 | 8 | 2 | 12 | ||
2016年10月5日(水) | 123 | 111 | 10 | 35 | 13 | 16 | ||
2016年10月6日(木) | 70 | 68 | 8 | 14 | 2 | 5 | ||
2016年10月7日(金) | 195 | 181 | 26 | 61 | 7 | 26 | ||
2016年10月8日(土) | 1 | 1 | 1 | |||||
2016年10月9日(日) | ||||||||
2016年10月10日(月) | 1 | 1 | ||||||
2016年10月11日(火) | 162 | 146 | 26 | 41 | 7 | 22 | 1 | |
2016年10月12日(水) | 132 | 128 | 15 | 35 | 8 | 6 | ||
2016年10月13日(木) | 162 | 155 | 24 | 52 | 9 | 5 | 1 | |
2016年10月14日(金) | 221 | 208 | 31 | 59 | 9 | 16 | 2 | |
2016年10月15日(土) | 6 | 6 | 1 | |||||
2016年10月16日(日) | ||||||||
2016年10月17日(月) | 133 | 128 | 24 | 8 | 5 | 6 | ||
2016年10月18日(火) | 62 | 59 | 11 | 1 | 2 | |||
2016年10月19日(水) | 67 | 67 | 14 | 1 | 1 | |||
2016年10月20日(木) | 86 | 84 | 16 | 9 | 3 | 2 | ||
2016年10月21日(金) | 146 | 143 | 48 | 9 | 2 | 1 | ||
2016年10月22日(土) | ||||||||
2016年10月23日(日) | ||||||||
2016年10月24日(月) | 159 | 146 | 53 | 19 | 7 | 3 | ||
2016年10月25日(火) | 156 | 151 | 42 | 25 | 5 | 2 | 1 | |
2016年10月26日(水) | 200 | 174 | 61 | 45 | 14 | 1 | ||
2016年10月27日(木) | 364 | 346 | 90 | 117 | 20 | 1 | 2 | |
2016年10月28日(金) | 697 | 665 | 177 | 279 | 45 | 3 | 3 | |
2016年10月29日(土) | ||||||||
2016年10月30日(日) | ||||||||
2016年10月31日(月) | 743 | 722 | 152 | 328 | 51 | 2 | 4 |
過去の開示