日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年10月1日(月) | 293 | 233 | 8 | 11 | 9 | 1 | ||
2018年10月2日(火) | 112 | 68 | 7 | 11 | 14 | |||
2018年10月3日(水) | 105 | 72 | 3 | 9 | 6 | 10 | ||
2018年10月4日(木) | 84 | 48 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||
2018年10月5日(金) | 190 | 136 | 20 | 46 | 4 | 23 | ||
2018年10月6日(土) | ||||||||
2018年10月7日(日) | ||||||||
2018年10月8日(月) | ||||||||
2018年10月9日(火) | 150 | 108 | 14 | 28 | 5 | 18 | ||
2018年10月10日(水) | 245 | 188 | 20 | 57 | 23 | 26 | 1 | |
2018年10月11日(木) | 206 | 158 | 22 | 54 | 14 | 2 | 1 | |
2018年10月12日(金) | 284 | 235 | 40 | 99 | 16 | 12 | 3 | |
2018年10月13日(土) | ||||||||
2018年10月14日(日) | ||||||||
2018年10月15日(月) | 239 | 179 | 33 | 57 | 9 | 14 | 1 | |
2018年10月16日(火) | 118 | 73 | 15 | 2 | 7 | 1 | 1 | |
2018年10月17日(水) | 103 | 58 | 9 | 2 | 4 | 1 | ||
2018年10月18日(木) | 106 | 71 | 10 | 3 | 4 | 2 | ||
2018年10月19日(金) | 168 | 123 | 32 | 12 | 6 | 3 | ||
2018年10月20日(土) | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
2018年10月21日(日) | ||||||||
2018年10月22日(月) | 143 | 89 | 19 | 4 | 6 | 7 | ||
2018年10月23日(火) | 131 | 77 | 14 | 9 | 5 | |||
2018年10月24日(水) | 139 | 89 | 26 | 19 | 5 | 2 | ||
2018年10月25日(木) | 238 | 174 | 33 | 62 | 7 | 3 | 2 | |
2018年10月26日(金) | 348 | 286 | 71 | 96 | 21 | 1 | 2 | |
2018年10月27日(土) | 1 | 1 | ||||||
2018年10月28日(日) | ||||||||
2018年10月29日(月) | 337 | 281 | 55 | 90 | 25 | 3 | ||
2018年10月30日(火) | 495 | 428 | 94 | 179 | 34 | 2 | 3 | |
2018年10月31日(水) | 844 | 756 | 135 | 377 | 55 | 1 | 2 |
過去の開示