日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月1日(金) | 372 | 349 | 12 | 13 | 3 | 6 | 5 | |
2021年10月2日(土) | 1 | 1 | ||||||
2021年10月3日(日) | ||||||||
2021年10月4日(月) | 158 | 143 | 12 | 15 | 6 | 15 | ||
2021年10月5日(火) | 131 | 110 | 7 | 14 | 3 | 20 | ||
2021年10月6日(水) | 165 | 129 | 10 | 25 | 14 | 14 | ||
2021年10月7日(木) | 137 | 108 | 7 | 22 | 10 | 22 | ||
2021年10月8日(金) | 210 | 180 | 17 | 38 | 7 | 15 | ||
2021年10月9日(土) | ||||||||
2021年10月10日(日) | ||||||||
2021年10月11日(月) | 156 | 125 | 12 | 16 | 2 | 19 | 2 | |
2021年10月12日(火) | 170 | 154 | 15 | 40 | 14 | 6 | ||
2021年10月13日(水) | 241 | 213 | 26 | 62 | 22 | 5 | ||
2021年10月14日(木) | 337 | 318 | 37 | 81 | 38 | 6 | 2 | |
2021年10月15日(金) | 449 | 411 | 56 | 89 | 40 | 22 | 2 | |
2021年10月16日(土) | 1 | |||||||
2021年10月17日(日) | ||||||||
2021年10月18日(月) | 129 | 95 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||
2021年10月19日(火) | 99 | 75 | 10 | 1 | 3 | |||
2021年10月20日(水) | 125 | 93 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||
2021年10月21日(木) | 112 | 95 | 18 | 7 | 6 | 2 | ||
2021年10月22日(金) | 206 | 179 | 34 | 17 | 4 | 3 | 1 | |
2021年10月23日(土) | ||||||||
2021年10月24日(日) | ||||||||
2021年10月25日(月) | 174 | 141 | 26 | 14 | 9 | 5 | 1 | |
2021年10月26日(火) | 224 | 204 | 31 | 40 | 17 | 3 | ||
2021年10月27日(水) | 322 | 295 | 62 | 67 | 26 | 2 | ||
2021年10月28日(木) | 538 | 513 | 112 | 169 | 40 | 2 | ||
2021年10月29日(金) | 1049 | 997 | 193 | 384 | 90 | 4 | 2 | |
2021年10月30日(土) | 3 | 3 | 1 | |||||
2021年10月31日(日) |
決算スケジュール
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 92件 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 96件 | 6 152件 | 7 217件 | 8 507件 | 9 |
10 | 11 255件 | 12 290件 | 13 328件 | 14 586件 | 15 8件 | 16 |
17 | 18 | 19 3件 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 2件 | 26 1件 | 27 | 28 | 29 4件 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 2件 | 3 3件 | 4 1件 | 5 2件 | 6 12件 | 7 |
8 | 9 14件 | 10 13件 | 11 16件 | 12 31件 | 13 102件 | 14 |
15 | 16 12件 | 17 | 18 | 19 | 20 1件 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の開示