日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月1日(土) | ||||||||
2022年10月2日(日) | ||||||||
2022年10月3日(月) | 344 | 331 | 13 | 18 | 2 | 16 | 2 | |
2022年10月4日(火) | 128 | 110 | 8 | 14 | 6 | 9 | ||
2022年10月5日(水) | 171 | 136 | 8 | 23 | 12 | 26 | ||
2022年10月6日(木) | 113 | 83 | 7 | 14 | 10 | 10 | 1 | |
2022年10月7日(金) | 220 | 200 | 16 | 43 | 11 | 31 | ||
2022年10月8日(土) | ||||||||
2022年10月9日(日) | ||||||||
2022年10月10日(月) | ||||||||
2022年10月11日(火) | 223 | 182 | 21 | 39 | 17 | 25 | 2 | |
2022年10月12日(水) | 206 | 183 | 28 | 52 | 16 | 8 | 4 | |
2022年10月13日(木) | 236 | 218 | 28 | 76 | 26 | 3 | ||
2022年10月14日(金) | 479 | 453 | 60 | 137 | 71 | 19 | 3 | |
2022年10月15日(土) | ||||||||
2022年10月16日(日) | ||||||||
2022年10月17日(月) | 138 | 115 | 14 | 14 | 11 | 10 | ||
2022年10月18日(火) | 93 | 69 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||
2022年10月19日(水) | 117 | 68 | 7 | 4 | 4 | 1 | ||
2022年10月20日(木) | 142 | 99 | 14 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
2022年10月21日(金) | 126 | 108 | 30 | 7 | 4 | 4 | ||
2022年10月22日(土) | ||||||||
2022年10月23日(日) | ||||||||
2022年10月24日(月) | 165 | 133 | 33 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
2022年10月25日(火) | 181 | 157 | 35 | 22 | 9 | 7 | 2 | |
2022年10月26日(水) | 209 | 189 | 27 | 37 | 14 | 1 | 1 | |
2022年10月27日(木) | 340 | 304 | 60 | 86 | 29 | 1 | ||
2022年10月28日(金) | 595 | 543 | 134 | 177 | 49 | 3 | 1 | |
2022年10月29日(土) | ||||||||
2022年10月30日(日) | ||||||||
2022年10月31日(月) | 784 | 764 | 142 | 303 | 88 | 3 | 2 |
決算スケジュール
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 92件 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 96件 | 6 152件 | 7 217件 | 8 507件 | 9 |
10 | 11 255件 | 12 290件 | 13 328件 | 14 586件 | 15 8件 | 16 |
17 | 18 | 19 3件 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 2件 | 26 1件 | 27 | 28 | 29 4件 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 2件 | 3 3件 | 4 1件 | 5 2件 | 6 12件 | 7 |
8 | 9 14件 | 10 13件 | 11 16件 | 12 31件 | 13 102件 | 14 |
15 | 16 12件 | 17 | 18 | 19 | 20 1件 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の開示