日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月1日(日) | ||||||||
2023年10月2日(月) | 355 | 321 | 14 | 12 | 2 | 14 | 1 | |
2023年10月3日(火) | 144 | 122 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | |
2023年10月4日(水) | 143 | 112 | 2 | 7 | 3 | 20 | ||
2023年10月5日(木) | 118 | 96 | 10 | 17 | 8 | 16 | 1 | |
2023年10月6日(金) | 169 | 145 | 12 | 34 | 9 | 25 | 1 | |
2023年10月7日(土) | ||||||||
2023年10月8日(日) | ||||||||
2023年10月9日(月) | ||||||||
2023年10月10日(火) | 205 | 172 | 20 | 41 | 19 | 28 | ||
2023年10月11日(水) | 239 | 210 | 18 | 58 | 33 | 12 | 3 | |
2023年10月12日(木) | 244 | 228 | 32 | 86 | 34 | 3 | 3 | |
2023年10月13日(金) | 506 | 491 | 73 | 160 | 89 | 15 | 6 | |
2023年10月14日(土) | 1 | 1 | ||||||
2023年10月15日(日) | ||||||||
2023年10月16日(月) | 258 | 223 | 19 | 23 | 15 | 22 | 2 | |
2023年10月17日(火) | 121 | 105 | 11 | 2 | 3 | 4 | ||
2023年10月18日(水) | 112 | 70 | 9 | 5 | 6 | |||
2023年10月19日(木) | 84 | 70 | 11 | 4 | 5 | 1 | ||
2023年10月20日(金) | 183 | 147 | 20 | 8 | 9 | 4 | 1 | |
2023年10月21日(土) | ||||||||
2023年10月22日(日) | ||||||||
2023年10月23日(月) | 106 | 87 | 14 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
2023年10月24日(火) | 155 | 133 | 31 | 14 | 9 | 1 | 1 | |
2023年10月25日(水) | 190 | 151 | 24 | 27 | 10 | 6 | ||
2023年10月26日(木) | 264 | 248 | 49 | 53 | 19 | 2 | 3 | |
2023年10月27日(金) | 411 | 375 | 74 | 98 | 33 | 1 | 2 | |
2023年10月28日(土) | ||||||||
2023年10月29日(日) | ||||||||
2023年10月30日(月) | 407 | 367 | 81 | 119 | 28 | 2 | 3 | |
2023年10月31日(火) | 872 | 860 | 160 | 319 | 97 | 6 | 5 |
決算スケジュール
2025年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 24件 | 2 27件 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 55件 | 8 173件 | 9 457件 | 10 |
11 | 12 279件 | 13 513件 | 14 602件 | 15 618件 | 16 11件 | 17 |
18 | 19 5件 | 20 16件 | 21 | 22 | 23 1件 | 24 |
25 | 26 | 27 1件 | 28 1件 | 29 | 30 4件 | 31 |
過去の開示