日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月1日(火) | 353 | 335 | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 | |
2024年10月2日(水) | 120 | 109 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||
2024年10月3日(木) | 133 | 110 | 5 | 12 | 6 | 21 | ||
2024年10月4日(金) | 166 | 138 | 7 | 26 | 7 | 14 | 1 | |
2024年10月5日(土) | 2 | 2 | ||||||
2024年10月6日(日) | 0 | |||||||
2024年10月7日(月) | 156 | 126 | 12 | 12 | 7 | 32 | ||
2024年10月8日(火) | 158 | 115 | 9 | 21 | 13 | 9 | 1 | |
2024年10月9日(水) | 152 | 105 | 11 | 30 | 19 | 5 | 1 | |
2024年10月10日(木) | 265 | 234 | 26 | 58 | 29 | 23 | 1 | |
2024年10月11日(金) | 438 | 399 | 38 | 137 | 54 | 8 | 3 | |
2024年10月12日(土) | 0 | |||||||
2024年10月13日(日) | 0 | |||||||
2024年10月14日(月) | 0 | |||||||
2024年10月15日(火) | 512 | 474 | 64 | 144 | 78 | 25 | 6 | |
2024年10月16日(水) | 116 | 94 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
2024年10月17日(木) | 131 | 94 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | |
2024年10月18日(金) | 172 | 144 | 20 | 10 | 13 | 6 | 2 | |
2024年10月19日(土) | 1 | 1 | ||||||
2024年10月20日(日) | 0 | |||||||
2024年10月21日(月) | 107 | 86 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
2024年10月22日(火) | 99 | 66 | 3 | 3 | 3 | |||
2024年10月23日(水) | 136 | 111 | 13 | 10 | 10 | |||
2024年10月24日(木) | 145 | 116 | 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
2024年10月25日(金) | 282 | 208 | 34 | 30 | 9 | 6 | ||
2024年10月26日(土) | 1 | 1 | ||||||
2024年10月27日(日) | 0 | |||||||
2024年10月28日(月) | 270 | 208 | 31 | 38 | 20 | 3 | 1 | |
2024年10月29日(火) | 329 | 301 | 55 | 77 | 33 | 2 | 5 | |
2024年10月30日(水) | 399 | 381 | 56 | 118 | 40 | 1 | 2 | |
2024年10月31日(木) | 821 | 800 | 132 | 291 | 89 | 8 | 2 |
決算スケジュール
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 92件 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 96件 | 6 152件 | 7 217件 | 8 507件 | 9 |
10 | 11 255件 | 12 290件 | 13 328件 | 14 586件 | 15 8件 | 16 |
17 | 18 | 19 3件 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 2件 | 26 1件 | 27 | 28 | 29 4件 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 2件 | 3 3件 | 4 1件 | 5 2件 | 6 12件 | 7 |
8 | 9 14件 | 10 13件 | 11 16件 | 12 31件 | 13 102件 | 14 |
15 | 16 12件 | 17 | 18 | 19 | 20 1件 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の開示