日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年11月1日(月) | 429 | 407 | 46 | 67 | 22 | 7 | 1 | |
2021年11月2日(火) | 295 | 280 | 57 | 74 | 17 | 12 | 2 | |
2021年11月3日(水) | ||||||||
2021年11月4日(木) | 444 | 429 | 79 | 144 | 43 | 17 | 6 | |
2021年11月5日(金) | 823 | 800 | 150 | 328 | 85 | 18 | 5 | |
2021年11月6日(土) | ||||||||
2021年11月7日(日) | ||||||||
2021年11月8日(月) | 552 | 521 | 99 | 180 | 47 | 32 | ||
2021年11月9日(火) | 558 | 526 | 99 | 195 | 57 | 6 | 2 | |
2021年11月10日(水) | 723 | 681 | 106 | 269 | 72 | 22 | 5 | |
2021年11月11日(木) | 960 | 937 | 138 | 370 | 122 | 4 | 6 | |
2021年11月12日(金) | 1830 | 1789 | 237 | 663 | 231 | 16 | 17 | |
2021年11月13日(土) | ||||||||
2021年11月14日(日) | ||||||||
2021年11月15日(月) | 500 | 449 | 46 | 123 | 48 | 14 | 1 | |
2021年11月16日(火) | 151 | 120 | 5 | 2 | 17 | 1 | ||
2021年11月17日(水) | 165 | 127 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
2021年11月18日(木) | 142 | 128 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | |
2021年11月19日(金) | 210 | 189 | 17 | 2 | 14 | 3 | ||
2021年11月20日(土) | ||||||||
2021年11月21日(日) | ||||||||
2021年11月22日(月) | 159 | 138 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||
2021年11月23日(火) | ||||||||
2021年11月24日(水) | 259 | 218 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | |
2021年11月25日(木) | 281 | 246 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | |
2021年11月26日(金) | 312 | 275 | 9 | 4 | 13 | 3 | 1 | |
2021年11月27日(土) | ||||||||
2021年11月28日(日) | ||||||||
2021年11月29日(月) | 193 | 173 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | |
2021年11月30日(火) | 311 | 276 | 9 | 5 | 17 | 4 | 3 |
決算スケジュール
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 92件 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 96件 | 6 152件 | 7 217件 | 8 507件 | 9 |
10 | 11 255件 | 12 290件 | 13 328件 | 14 586件 | 15 8件 | 16 |
17 | 18 | 19 3件 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 2件 | 26 1件 | 27 | 28 | 29 4件 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 2件 | 3 3件 | 4 1件 | 5 2件 | 6 12件 | 7 |
8 | 9 14件 | 10 13件 | 11 16件 | 12 31件 | 13 102件 | 14 |
15 | 16 12件 | 17 | 18 | 19 | 20 1件 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の開示