日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月1日(金) | 571 | 526 | 65 | 97 | 24 | 11 | ||
2024年11月2日(土) | 0 | |||||||
2024年11月3日(日) | 0 | |||||||
2024年11月4日(月) | 0 | |||||||
2024年11月5日(火) | 380 | 370 | 74 | 99 | 32 | 27 | 4 | |
2024年11月6日(水) | 507 | 471 | 65 | 157 | 68 | 23 | 3 | |
2024年11月7日(木) | 615 | 603 | 93 | 226 | 91 | 10 | 2 | |
2024年11月8日(金) | 1247 | 1226 | 192 | 515 | 165 | 29 | 9 | |
2024年11月9日(土) | 1 | 1 | ||||||
2024年11月10日(日) | 0 | |||||||
2024年11月11日(月) | 693 | 659 | 94 | 259 | 73 | 19 | 3 | |
2024年11月12日(火) | 824 | 801 | 113 | 305 | 115 | 9 | 7 | |
2024年11月13日(水) | 956 | 939 | 134 | 355 | 170 | 8 | 8 | |
2024年11月14日(木) | 1780 | 1741 | 216 | 651 | 336 | 15 | 15 | |
2024年11月15日(金) | 227 | 201 | 9 | 15 | 15 | 19 | 1 | |
2024年11月16日(土) | 0 | |||||||
2024年11月17日(日) | 0 | |||||||
2024年11月18日(月) | 172 | 138 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | |
2024年11月19日(火) | 143 | 127 | 6 | 4 | 21 | 2 | 2 | |
2024年11月20日(水) | 159 | 130 | 1 | 3 | 25 | 5 | 1 | |
本日⇒ | 2024年11月21日(木) | 130 | 114 | 6 | 9 | 3 | 1 | |
2024年11月22日(金) | ||||||||
2024年11月23日(土) | ||||||||
2024年11月24日(日) | ||||||||
2024年11月25日(月) | ||||||||
2024年11月26日(火) | ||||||||
2024年11月27日(水) | ||||||||
2024年11月28日(木) | ||||||||
2024年11月29日(金) | ||||||||
2024年11月30日(土) |
決算スケジュール
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 92件 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 96件 | 6 152件 | 7 217件 | 8 507件 | 9 |
10 | 11 255件 | 12 290件 | 13 328件 | 14 586件 | 15 8件 | 16 |
17 | 18 | 19 3件 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 2件 | 26 1件 | 27 | 28 | 29 4件 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 2件 | 3 3件 | 4 1件 | 5 2件 | 6 12件 | 7 |
8 | 9 14件 | 10 13件 | 11 16件 | 12 31件 | 13 102件 | 14 |
15 | 16 12件 | 17 | 18 | 19 | 20 1件 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の開示