日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月1日(土) | 3 | 2 | ||||||
2018年12月2日(日) | ||||||||
2018年12月3日(月) | 315 | 256 | 5 | 10 | 5 | 17 | ||
2018年12月4日(火) | 124 | 81 | 3 | 1 | 13 | 2 | ||
2018年12月5日(水) | 122 | 81 | 3 | 3 | 2 | 21 | ||
2018年12月6日(木) | 96 | 60 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
2018年12月7日(金) | 203 | 163 | 14 | 34 | 14 | 20 | ||
2018年12月8日(土) | 2 | 1 | ||||||
2018年12月9日(日) | ||||||||
2018年12月10日(月) | 167 | 125 | 6 | 17 | 6 | 33 | ||
2018年12月11日(火) | 135 | 103 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 | |
2018年12月12日(水) | 131 | 94 | 14 | 19 | 6 | 5 | ||
2018年12月13日(木) | 201 | 160 | 10 | 29 | 12 | 4 | 1 | |
2018年12月14日(金) | 306 | 221 | 20 | 52 | 9 | 11 | 3 | |
2018年12月15日(土) | 1 | 1 | 1 | |||||
2018年12月16日(日) | 1 | |||||||
2018年12月17日(月) | 171 | 128 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | |
2018年12月18日(火) | 115 | 77 | 6 | 1 | 5 | |||
2018年12月19日(水) | 168 | 113 | 5 | 2 | 1 | |||
2018年12月20日(木) | 175 | 129 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
2018年12月21日(金) | 237 | 181 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
2018年12月22日(土) | 6 | 6 | 1 | |||||
2018年12月23日(日) | ||||||||
2018年12月24日(月) | ||||||||
2018年12月25日(火) | 214 | 152 | 11 | 10 | 1 | 8 | 2 | |
2018年12月26日(水) | 173 | 131 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||
2018年12月27日(木) | 170 | 123 | 11 | 18 | 2 | 2 | ||
2018年12月28日(金) | 142 | 90 | 6 | 12 | 1 | |||
2018年12月29日(土) | ||||||||
2018年12月30日(日) | ||||||||
2018年12月31日(月) |
過去の開示