日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月1日(火) | 241 | 205 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | |
2020年12月2日(水) | 106 | 79 | 7 | 5 | 4 | 10 | ||
2020年12月3日(木) | 106 | 77 | 3 | 5 | 5 | 15 | 2 | |
2020年12月4日(金) | 144 | 112 | 7 | 12 | 8 | 13 | 1 | |
2020年12月5日(土) | ||||||||
2020年12月6日(日) | ||||||||
2020年12月7日(月) | 129 | 97 | 7 | 7 | 2 | 26 | 1 | |
2020年12月8日(火) | 119 | 90 | 10 | 7 | 5 | 10 | 1 | |
2020年12月9日(水) | 95 | 78 | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | |
2020年12月10日(木) | 191 | 156 | 9 | 23 | 9 | 31 | 2 | |
2020年12月11日(金) | 210 | 189 | 21 | 42 | 14 | 9 | ||
2020年12月12日(土) | 2 | 2 | ||||||
2020年12月13日(日) | ||||||||
2020年12月14日(月) | 262 | 174 | 19 | 43 | 18 | 10 | 2 | |
2020年12月15日(火) | 253 | 218 | 28 | 43 | 11 | 14 | 2 | |
2020年12月16日(水) | 183 | 138 | 11 | 5 | 8 | 1 | ||
2020年12月17日(木) | 134 | 110 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||
2020年12月18日(金) | 189 | 145 | 23 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
2020年12月19日(土) | ||||||||
2020年12月20日(日) | ||||||||
2020年12月21日(月) | 144 | 119 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||
2020年12月22日(火) | 171 | 142 | 8 | 1 | 1 | |||
2020年12月23日(水) | 167 | 132 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||
2020年12月24日(木) | 197 | 165 | 14 | 8 | 2 | 3 | ||
2020年12月25日(金) | 234 | 201 | 16 | 19 | 2 | 5 | ||
2020年12月26日(土) | ||||||||
2020年12月27日(日) | ||||||||
2020年12月28日(月) | 169 | 138 | 13 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
2020年12月29日(火) | 50 | 33 | 1 | 4 | 1 | |||
2020年12月30日(水) | 38 | 22 | 1 | 1 | ||||
2020年12月31日(木) |
過去の開示