日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月1日(水) | 288 | 262 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||
2021年12月2日(木) | 138 | 119 | 2 | 4 | 8 | 13 | ||
2021年12月3日(金) | 193 | 173 | 4 | 12 | 7 | 18 | 1 | |
2021年12月4日(土) | ||||||||
2021年12月5日(日) | ||||||||
2021年12月6日(月) | 176 | 138 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | |
2021年12月7日(火) | 138 | 120 | 4 | 6 | 5 | 17 | 1 | |
2021年12月8日(水) | 178 | 147 | 9 | 16 | 13 | 14 | 1 | |
2021年12月9日(木) | 188 | 170 | 12 | 18 | 13 | 7 | 1 | |
2021年12月10日(金) | 340 | 312 | 17 | 40 | 17 | 29 | 3 | |
2021年12月11日(土) | 1 | 1 | ||||||
2021年12月12日(日) | ||||||||
2021年12月13日(月) | 231 | 208 | 10 | 31 | 13 | 9 | 1 | |
2021年12月14日(火) | 284 | 263 | 22 | 42 | 12 | 8 | 7 | |
2021年12月15日(水) | 389 | 348 | 23 | 33 | 19 | 14 | 6 | |
2021年12月16日(木) | 199 | 181 | 8 | 1 | 2 | |||
2021年12月17日(金) | 284 | 262 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
2021年12月18日(土) | ||||||||
2021年12月19日(日) | ||||||||
2021年12月20日(月) | 259 | 245 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
2021年12月21日(火) | 201 | 183 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
2021年12月22日(水) | 274 | 249 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
2021年12月23日(木) | 315 | 281 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
2021年12月24日(金) | 414 | 378 | 10 | 13 | 1 | 5 | 3 | |
2021年12月25日(土) | 2 | 1 | ||||||
2021年12月26日(日) | ||||||||
2021年12月27日(月) | 221 | 201 | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | |
2021年12月28日(火) | 235 | 214 | 14 | 24 | 6 | 2 | 1 | |
2021年12月29日(水) | 73 | 61 | 2 | 1 | ||||
2021年12月30日(木) | 48 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2021年12月31日(金) |
決算スケジュール
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 92件 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 96件 | 6 152件 | 7 217件 | 8 507件 | 9 |
10 | 11 255件 | 12 290件 | 13 328件 | 14 586件 | 15 8件 | 16 |
17 | 18 | 19 3件 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 2件 | 26 1件 | 27 | 28 | 29 4件 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 2件 | 3 3件 | 4 1件 | 5 2件 | 6 12件 | 7 |
8 | 9 14件 | 10 13件 | 11 16件 | 12 31件 | 13 102件 | 14 |
15 | 16 12件 | 17 | 18 | 19 | 20 1件 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の開示