日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月1日(金) | 353 | 337 | 3 | 7 | 14 | 13 | 2 | |
2023年12月2日(土) | 0 | |||||||
2023年12月3日(日) | 0 | |||||||
2023年12月4日(月) | 140 | 121 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||
2023年12月5日(火) | 173 | 152 | 2 | 2 | 3 | 31 | 1 | |
2023年12月6日(水) | 123 | 93 | 7 | 3 | 4 | 9 | ||
2023年12月7日(木) | 132 | 112 | 8 | 9 | 10 | 20 | 1 | |
2023年12月8日(金) | 233 | 201 | 15 | 35 | 18 | 16 | 4 | |
2023年12月9日(土) | 0 | |||||||
2023年12月10日(日) | 0 | |||||||
2023年12月11日(月) | 168 | 149 | 6 | 19 | 9 | 23 | 1 | |
2023年12月12日(火) | 144 | 128 | 14 | 13 | 6 | 3 | 1 | |
2023年12月13日(水) | 176 | 165 | 12 | 36 | 17 | 10 | 2 | |
2023年12月14日(木) | 317 | 301 | 23 | 57 | 33 | 15 | 7 | |
2023年12月15日(金) | 370 | 339 | 32 | 56 | 23 | 19 | 5 | |
2023年12月16日(土) | 1 | 1 | ||||||
2023年12月17日(日) | 0 | |||||||
2023年12月18日(月) | 130 | 110 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
2023年12月19日(火) | 149 | 127 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
2023年12月20日(水) | 207 | 178 | 9 | 3 | 4 | 5 | ||
2023年12月21日(木) | 190 | 169 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2023年12月22日(金) | 309 | 286 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
2023年12月23日(土) | 1 | 1 | ||||||
2023年12月24日(日) | 0 | |||||||
2023年12月25日(月) | 220 | 187 | 11 | 8 | 4 | 7 | 2 | |
2023年12月26日(火) | 162 | 151 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
2023年12月27日(水) | 148 | 131 | 5 | 14 | 4 | 2 | ||
2023年12月28日(木) | 129 | 119 | 7 | 13 | 3 | 2 | ||
2023年12月29日(金) | 79 | 40 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
2023年12月30日(土) | 0 | |||||||
2023年12月31日(日) | 0 |
決算スケジュール
2025年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 6件 | 7 7件 | 8 11件 | 9 35件 | 10 125件 | 11 |
12 | 13 | 14 207件 | 15 1件 | 16 4件 | 17 6件 | 18 |
19 | 20 1件 | 21 1件 | 22 1件 | 23 4件 | 24 15件 | 25 |
26 | 27 11件 | 28 23件 | 29 44件 | 30 113件 | 31 298件 |
2025年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 70件 | 4 94件 | 5 111件 | 6 172件 | 7 390件 | 8 |
9 | 10 229件 | 11 | 12 322件 | 13 454件 | 14 681件 | 15 |
16 | 17 2件 | 18 1件 | 19 2件 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
過去の開示