日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月1日(日) | 0 | |||||||
2024年12月2日(月) | 379 | 358 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | |
2024年12月3日(火) | 163 | 153 | 2 | 2 | 11 | |||
2024年12月4日(水) | 161 | 128 | 2 | 3 | 5 | 17 | ||
2024年12月5日(木) | 118 | 104 | 2 | 1 | 3 | 19 | ||
2024年12月6日(金) | 169 | 148 | 7 | 14 | 5 | 26 | 1 | |
2024年12月7日(土) | 0 | |||||||
2024年12月8日(日) | 0 | |||||||
2024年12月9日(月) | 178 | 133 | 8 | 14 | 11 | 13 | 1 | |
2024年12月10日(火) | 147 | 127 | 5 | 15 | 7 | 24 | 3 | |
2024年12月11日(水) | 146 | 134 | 8 | 18 | 11 | 5 | ||
2024年12月12日(木) | 196 | 184 | 16 | 37 | 17 | 5 | 3 | |
2024年12月13日(金) | 505 | 493 | 46 | 106 | 57 | 19 | 8 | |
2024年12月14日(土) | 3 | 3 | ||||||
2024年12月15日(日) | 0 | |||||||
2024年12月16日(月) | 280 | 231 | 10 | 24 | 18 | 18 | 4 | |
2024年12月17日(火) | 120 | 105 | 10 | 2 | 2 | |||
2024年12月18日(水) | 157 | 124 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
2024年12月19日(木) | 198 | 178 | 8 | 3 | 4 | 2 | ||
2024年12月20日(金) | 346 | 316 | 12 | 9 | 4 | 9 | ||
2024年12月21日(土) | 0 | |||||||
2024年12月22日(日) | 0 | |||||||
2024年12月23日(月) | 188 | 170 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
2024年12月24日(火) | 205 | 172 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
2024年12月25日(水) | 220 | 198 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
2024年12月26日(木) | 212 | 190 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | |
2024年12月27日(金) | 197 | 186 | 5 | 19 | 9 | 6 | ||
2024年12月28日(土) | 2 | 2 | ||||||
2024年12月29日(日) | 0 | |||||||
2024年12月30日(月) | 49 | 29 | 1 | 1 | ||||
2024年12月31日(火) | 0 |
決算スケジュール
2025年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 24件 | 2 27件 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 55件 | 8 173件 | 9 457件 | 10 |
11 | 12 279件 | 13 513件 | 14 602件 | 15 618件 | 16 11件 | 17 |
18 | 19 5件 | 20 16件 | 21 | 22 | 23 1件 | 24 |
25 | 26 | 27 1件 | 28 1件 | 29 | 30 4件 | 31 |
過去の開示