日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月1日(月) | 387 | 350 | 46 | 76 | 19 | 6 | 1 | |
2021年2月2日(火) | 254 | 235 | 47 | 86 | 15 | 11 | 1 | |
2021年2月3日(水) | 312 | 259 | 48 | 99 | 29 | 13 | 1 | |
2021年2月4日(木) | 368 | 346 | 54 | 151 | 31 | 7 | 2 | |
2021年2月5日(金) | 762 | 701 | 111 | 330 | 62 | 26 | 8 | |
2021年2月6日(土) | 1 | 1 | ||||||
2021年2月7日(日) | ||||||||
2021年2月8日(月) | 523 | 469 | 84 | 196 | 34 | 19 | 4 | |
2021年2月9日(火) | 630 | 576 | 106 | 246 | 52 | 6 | 5 | |
2021年2月10日(水) | 1073 | 1017 | 155 | 481 | 93 | 31 | 8 | |
2021年2月11日(木) | 2 | 1 | 1 | |||||
2021年2月12日(金) | 1820 | 1747 | 238 | 730 | 222 | 21 | 27 | |
2021年2月13日(土) | ||||||||
2021年2月14日(日) | ||||||||
2021年2月15日(月) | 627 | 543 | 58 | 142 | 47 | 14 | 13 | |
2021年2月16日(火) | 164 | 135 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | |
2021年2月17日(水) | 163 | 120 | 9 | 6 | 13 | |||
2021年2月18日(木) | 178 | 131 | 6 | 3 | 11 | |||
2021年2月19日(金) | 299 | 225 | 20 | 13 | 7 | 3 | 1 | |
2021年2月20日(土) | ||||||||
2021年2月21日(日) | ||||||||
2021年2月22日(月) | 235 | 169 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
2021年2月23日(火) | ||||||||
2021年2月24日(水) | 268 | 196 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | |
2021年2月25日(木) | 299 | 261 | 27 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
2021年2月26日(金) | 411 | 374 | 23 | 8 | 8 | 4 | 7 | |
2021年2月27日(土) | ||||||||
2021年2月28日(日) |
決算スケジュール
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 92件 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 96件 | 6 152件 | 7 217件 | 8 507件 | 9 |
10 | 11 255件 | 12 290件 | 13 328件 | 14 586件 | 15 8件 | 16 |
17 | 18 | 19 3件 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 2件 | 26 1件 | 27 | 28 | 29 4件 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 2件 | 3 3件 | 4 1件 | 5 2件 | 6 12件 | 7 |
8 | 9 14件 | 10 13件 | 11 16件 | 12 31件 | 13 102件 | 14 |
15 | 16 12件 | 17 | 18 | 19 | 20 1件 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の開示