日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月1日(水) | 370 | 352 | 17 | 50 | 15 | 8 | ||
2023年2月2日(木) | 297 | 260 | 30 | 76 | 27 | 12 | ||
2023年2月3日(金) | 524 | 510 | 67 | 221 | 44 | 20 | 1 | |
2023年2月4日(土) | ||||||||
2023年2月5日(日) | ||||||||
2023年2月6日(月) | 341 | 324 | 53 | 113 | 35 | 20 | 1 | |
2023年2月7日(火) | 491 | 453 | 64 | 188 | 56 | 23 | ||
2023年2月8日(水) | 520 | 451 | 61 | 199 | 39 | 10 | 2 | |
2023年2月9日(木) | 620 | 591 | 87 | 260 | 70 | 8 | 1 | |
2023年2月10日(金) | 1367 | 1332 | 188 | 612 | 169 | 22 | 9 | |
2023年2月11日(土) | ||||||||
2023年2月12日(日) | ||||||||
2023年2月13日(月) | 867 | 850 | 117 | 347 | 113 | 9 | 11 | |
2023年2月14日(火) | 1584 | 1538 | 159 | 559 | 235 | 16 | 19 | |
2023年2月15日(水) | 197 | 171 | 17 | 13 | 5 | 17 | 2 | |
2023年2月16日(木) | 168 | 135 | 4 | 6 | 12 | 2 | ||
2023年2月17日(金) | 214 | 187 | 11 | 8 | 12 | 1 | 1 | |
2023年2月18日(土) | ||||||||
2023年2月19日(日) | ||||||||
2023年2月20日(月) | 179 | 149 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | |
2023年2月21日(火) | 228 | 192 | 9 | 1 | 13 | 2 | 3 | |
2023年2月22日(水) | 305 | 242 | 12 | 3 | 13 | 2 | 2 | |
2023年2月23日(木) | ||||||||
2023年2月24日(金) | 367 | 288 | 18 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
2023年2月25日(土) | ||||||||
2023年2月26日(日) | ||||||||
2023年2月27日(月) | 281 | 261 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
2023年2月28日(火) | 323 | 300 | 13 | 4 | 8 | 4 | 3 |
決算スケジュール
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 92件 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 96件 | 6 152件 | 7 217件 | 8 507件 | 9 |
10 | 11 255件 | 12 290件 | 13 328件 | 14 586件 | 15 8件 | 16 |
17 | 18 | 19 3件 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 2件 | 26 1件 | 27 | 28 | 29 4件 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 2件 | 3 3件 | 4 1件 | 5 2件 | 6 12件 | 7 |
8 | 9 14件 | 10 13件 | 11 16件 | 12 31件 | 13 102件 | 14 |
15 | 16 12件 | 17 | 18 | 19 | 20 1件 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の開示