日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月1日(木) | 427 | 409 | 25 | 60 | 27 | 10 | ||
2024年2月2日(金) | 390 | 377 | 50 | 132 | 35 | 12 | ||
2024年2月3日(土) | 0 | |||||||
2024年2月4日(日) | 0 | |||||||
2024年2月5日(月) | 383 | 372 | 47 | 129 | 32 | 32 | 2 | |
2024年2月6日(火) | 384 | 368 | 54 | 147 | 42 | 11 | 1 | |
2024年2月7日(水) | 483 | 426 | 54 | 171 | 54 | 21 | 3 | |
2024年2月8日(木) | 728 | 716 | 89 | 311 | 80 | 14 | 7 | |
2024年2月9日(金) | 1352 | 1325 | 161 | 597 | 170 | 16 | 11 | |
2024年2月10日(土) | 0 | |||||||
2024年2月11日(日) | 0 | |||||||
2024年2月12日(月) | 0 | |||||||
2024年2月13日(火) | 1210 | 1171 | 159 | 462 | 167 | 19 | 13 | |
2024年2月14日(水) | 1853 | 1825 | 204 | 663 | 312 | 16 | 29 | |
2024年2月15日(木) | 269 | 215 | 10 | 15 | 14 | 17 | 1 | |
2024年2月16日(金) | 233 | 191 | 12 | 11 | 14 | 3 | 3 | |
2024年2月17日(土) | 0 | |||||||
2024年2月18日(日) | 0 | |||||||
2024年2月19日(月) | 161 | 135 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | |
2024年2月20日(火) | 210 | 172 | 7 | 12 | 4 | 1 | ||
2024年2月21日(水) | 238 | 177 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
2024年2月22日(木) | 344 | 292 | 14 | 3 | 9 | 5 | 1 | |
2024年2月23日(金) | 0 | |||||||
2024年2月24日(土) | 0 | |||||||
2024年2月25日(日) | 0 | |||||||
2024年2月26日(月) | 255 | 202 | 8 | 1 | 8 | 8 | ||
2024年2月27日(火) | 244 | 216 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
2024年2月28日(水) | 274 | 251 | 11 | 2 | 9 | |||
2024年2月29日(木) | 321 | 291 | 22 | 5 | 2 | 8 | 1 |
決算スケジュール
2025年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 6件 | 7 7件 | 8 11件 | 9 35件 | 10 125件 | 11 |
12 | 13 | 14 207件 | 15 1件 | 16 4件 | 17 6件 | 18 |
19 | 20 1件 | 21 1件 | 22 1件 | 23 4件 | 24 15件 | 25 |
26 | 27 11件 | 28 23件 | 29 44件 | 30 113件 | 31 298件 |
2025年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 70件 | 4 94件 | 5 111件 | 6 172件 | 7 390件 | 8 |
9 | 10 229件 | 11 | 12 322件 | 13 454件 | 14 681件 | 15 |
16 | 17 2件 | 18 1件 | 19 2件 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
過去の開示